chiloe_provincia_chl
EntidadID | PRCHCH00 |
---|---|
Variantes |
Instancias
Registro | tipo | Label | Cabecera | Cabecera-Wiki | ↓ Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|---|---|
infotable85243 | Gobernacion | Chiloe | Castro | 7000008 | 1567 | 1568 |
infotable85244 | Corregimiento | Chiloe | Castro | 7000008 | 1569 | 1600 |
infotable82937 | Gobernacion | Chiloe | Castro | 7000008 | 1601 | 1767 |
infotable82938 | Gobernacion | Chiloe | Castro | 7000007 | 1768 | 1783 |
infotable82939 | Gobernacion-Intendencia | Chiloe | San Carlos | 7000007 | 1784 | 1788 |
infotable82940 | Gobernacion | Chiloe | San Carlos | 7000007 | 1789 | 1808 |
El territorio chiloense tradicionalmente se subdividió en tres partidos que solían tener tenientes (Castro, Calbuco y Chacao), un partido que comunmente careció de instituciones propias (Carelmapu) y un vasto territorio ni controlado ni estructurado ni explorado en la Patagonia. En 1797 se crearon partidos menores con un alcalde ordinario: Castro, Chonchi, Payos, Lemuy, Quinchao, Quenac, Tenaun, Chacao, Carelmapu, San Carlos y Calbuco 1).