<wrap 95%><datatables>
Entidad | Nombre completo | START | START_ex | END | END_ex |
---|---|---|---|---|---|
PTNGANYO | Capitania a Guerra de Yolombo | 1773 | exact | 1808 | hgis |
JMNGANSB | Capitania a Guerra de San Bartolome | 1789 | not_after | 1808 | hgis |
JMNGANSA | Capitania a Guerra de San Andres de Cauca | 1789 | not_after | 1808 | hgis |
JUNEYUBA | Capitania a guerra de Beneficios Altos | 1719 | not_after | 1786 | exact |
JUNEYUBB | Capitania a guerra de Beneficios Bajos | 1719 | not_after | 1786 | exact |
JUNEYURA | Capitania a guerra de Camino Real de Campeche | 1750 | not_after | 1786 | exact |
JUNEYURB | Capitania a guerra de Camino Real Bajo | 1699 | not_after | 1786 | exact |
JUNEYULC | Capitania a guerra de La Costa | 1701 | hgis | 1786 | exact |
JUNEYULS | Capitania a guerra de La Sierra | 1655 | not_before | 1786 | exact |
JUNEYUTI | Capitania a guerra de Tizimin | 1632 | not_after | 1786 | exact |
JUNGANZA | Capitania a guerra de Zaragoza | 1713 | not_before | 1808 | hgis |
JUNGCASI | Capitania a guerra de Simiti | 1537 | exact | 1808 | hgis |
PTNGCACO | Capitania a Guerra de Corozal | 1779 | exact | 1808 | hgis |
PMNGCALC | Capitania a Guerra de La Cruz | 1634 | not_before | 1773 | exact |
PMNGSMCH | Capitania a Guerra de Chiriguana | 1111 | start | 9999 | end |
JUNGCAAY | Jurisdiccion de Ayapel | 1701 | hgis | 1758 | not_before |
PTNGCABR | Capitania a Guerra de Barranca | 1111 | start | 1751 | not_after |
PTNGCALO | Capitania a Guerra (JM) de Rio Sinu | 1789 | not_after | 1808 | hgis |
PTNGCAMG | Capitania a Guerra de Magangue | 1789 | not_after | 1793 | not_after |
PTNGCAMH | Capitania a Guerra (JM) de Mahates | 1742 | ca | 1808 | hgis |
PTNGCAMJ | Capitania a Guerra (JM) de Majagual | 1789 | not_after | 1808 | hgis |
PTNGCAMG | Capitania a Guerra (JM) de Magangue | 1794 | not_after | 1808 | hgis |
PTNGCALB | Capitania a Guerra (JM) de Loba | 1789 | not_after | 1808 | hgis |
PTNGCAMA | Capitania a Guerra de Montañas Altas | 1794 | not_after | 1808 | hgis |
PTNGCAMB | Capitania a Guerra de Montañas Bajas | 1794 | not_after | 1808 | hgis |
PMNGCAST | Capitania a Guerra de Santo Tomas | 1772 | not_after | 1775 | arbitrary |
PMNGCAST | Capitania a Guerra de Santo Tomas | 1794 | not_after | 1808 | hgis |
PMNGSMRE | Capitania a Guerra (JM) de Remolino | 1111 | start | 1808 | hgis |
PMNGSMGU | Capitania a Guerra (JM) de Guaimaro | 1111 | start | 1808 | hgis |
PMNGSMCI | Capitania a Guerra (JM) de Cienaga | 1111 | start | 1808 | hgis |
PMNGSMBA | Capitania a Guerra de El Banco | 1111 | start | 9999 | end |
PTNGCABR | Capitania a Guerra (JM) de Barranca | 1752 | not_after | 1808 | hgis |
JUNEYUSA | Capitania a guerra de Sahcabchen | 1721 | not_after | 1786 | exact |
PTNGCAMG | Capitania a Guerra (JM) de Rio Cauca | 1770 | not_after | 1788 | not_after |
PTNGCALB | Capitania a guerra de Loba | 1744 | exact | 1788 | not_after |
JUNGANRE | Capitania a Guerra de Remedios | 1789 | not_after | 1808 | hgis |
PTNGCATA | Capitania a guerra de Tierradentro | 1790 | not_before | 1808 | hgis |
PTNGCAMG | Capitania a Guerra de Rio Cauca | 1742 | ca | 1769 | not_after |
PMNGSMFO | Capitania a Guerra de Fonseca | 1805 | not_after | 9999 | end |
JUNEYUBA | Capitania a guerra de Tihosuco | 1630 | ca | 1718 | not_after |
JUNGNECO | Capitania a Guerra de Coyaima y Natagaima | 1611 | ca | 1651 | not_after |
JUNGCAAY | Jurisdiccion-Capitania a Guerra de Ayapel | 1759 | not_before | 1808 | hgis |
</datatables></wrap>