User Tools

Site Tools


conceptos:alcaldes_mayores-lista
TituloTitulo 2oficial_nombrePrimera_Fecha_yUltima_Fecha_yenlaceterritorio
alcalde mayorNoneFrancisco Daniel de la Parra17221722[[personas:45]][[JUGDDUBV|Valle de San Buenaventura]]
alcalde mayorNoneJosé Naranjo17021702[[personas:52]][[JUGDNMZU|Zuñi]]
alcalde mayorNoneCristobal Arellano17021702[[personas:54]][[JUGDNMZU|Zuñi]]
alcalde mayorNoneDiego Montoya17021702[[personas:55]][[JUGDNMSA|Bernalillo]]
alcalde mayorNoneRoque Madrid17031703[[personas:57]][[JUGDNMSC|La Cañada]]
alcalde mayorNoneJosé Rodríguez17031703[[personas:58]][[JUGDNMSF|Santa Fe]]
alcalde mayorNoneFernando Duran y Chaves17041704[[personas:59]][[JUGDNMSA|Bernalillo]]
alcalde mayorNoneAntonio Valverde de Cosío17011710[[personas:60]][[JUGDNMEP|El Paso]]
alcalde mayorNoneManuel Baca17021718[[personas:61]][[JUGDNMQU|Los Queres]]
alcalde mayorNoneCarlos Fernández17621763[[personas:62]][[JUGDNMSC|La Cañada]]
alcalde mayorNoneAntonio Baca17451745[[personas:63]][[JUGDNMQU|Los Queres]]
alcalde mayorNoneNicolás Ortiz II17441744[[personas:65]][[JUGDNMTA|Taos]]
alcalde mayorNoneBernabé Baca17331734[[personas:66]][[JUGDNMZU|Zuñi]]
alcalde mayorNoneJosé Manuel Aragón18051805[[personas:67]][[JUGDNMZU|Zuñi]]
alcalde mayorNoneJosé Manuel Aragón18051805[[personas:67]][[JUGDNMLL|La Laguna]]
alcalde mayorNoneManuel Arteaga17901790[[personas:68]][[JUGDNMAL|Albuquerque]]
alcalde mayorNonePedro Martín17621762[[personas:69]][[JUGDNMSC|La Cañada]]
alcalde mayorNoneFrancisco Ortiz17471747[[personas:71]][[JUGDNMEP|El Paso]]
alcalde mayorNoneManuel García de Mora17901808[[personas:73]][[JUGDNMSC|La Cañada]]
alcalde mayorNoneFrancisco Guerrero17351757[[personas:74]][[JUGDNMTA|Taos]]
alcalde mayorNoneJuan Manuel Álvarez del Castillo17411741[[personas:75]][[JUGDNMLL|La Laguna]]
alcalde mayorNoneNicolás Ortíz III17611761[[personas:76]][[JUGDNMSC|La Cañada]]
alcalde mayorNoneCayetano Tenorio17601762[[personas:77]][[JUGDNMGA|Galisteo]]
alcalde mayorNoneTomás Antonio Sena17491756[[personas:78]][[JUGDNMGA|Galisteo]]
alcalde mayorNoneManuel Saenz de Garvizu17391743[[personas:79]][[JUGDNMGA|Galisteo]]
alcalde mayorNoneJuan José Moreno17441748[[personas:80]][[JUGDNMGA|Galisteo]]
alcalde mayorNoneBernardo Miera y Pacheco17501756[[personas:81]][[JUGDNMGA|Galisteo]]
alcalde mayorNoneTomás Antonio Sena17621769[[personas:78]][[JUGDNMGA|Galisteo]]
alcalde mayorNoneVicente Armijo17721772[[personas:82]][[JUGDNMGA|Galisteo]]
alcalde mayorNoneJosé Herrera17761776[[personas:83]][[JUGDNMGA|Galisteo]]
alcalde mayorNoneSebastián Vargas17141714[[personas:84]][[JUGDNMGA|Galisteo]]
alcalde mayorNoneManuel Tenorio de Alba17251726[[personas:85]][[JUGDNMGA|Galisteo]]
alcalde mayorNoneJosé Bustamante y Tagle17491752[[personas:86]][[JUGDNMSF|Santa Fe]]
alcalde mayorNoneMiguel de la Vega y Coca17241724[[personas:87]][[JUGDNMSF|Santa Fe]]
alcalde mayorNoneJuan González Bas17121743[[personas:89]][[JUGDNMAL|Albuquerque]]
alcalde mayorNoneCarlos Fernández17451745[[personas:62]][[JUGDNMTA|Taos]]
alcalde mayorNoneCarlos Fernández17781778[[personas:62]][[JUGDNMSF|Santa Fe]]
alcalde mayorNoneFrancisco Bueno y Bohorques17191723[[personas:90]][[JUGDNMSF|Santa Fe]]
alcalde mayorNoneJosé Baca17441744[[personas:91]][[JUGDNMAL|Albuquerque]]
alcalde mayorNoneFelipe Tafoya17601768[[personas:92]][[JUGDNMSF|Santa Fe]]
alcalde mayorNoneRamón García Jurado17271733[[personas:93]][[JUGDNMQU|Los Queres]]
alcalde mayorNoneMartín Hurtado17221722[[personas:94]][[JUGDNMAL|Albuquerque]]
alcalde mayorNoneJacinto Sánchez de Iñigo17131713[[personas:95]][[JUGDNMSC|La Cañada]]
alcalde mayorNoneRamón García Jurado17321733[[personas:93]][[JUGDNMSA|Bernalillo]]
alcalde mayorNoneAndrés Montoya17281728[[personas:96]][[JUGDNMCO|Cochiti]]
alcalde mayorNoneJuan Montes Vigil17471753[[personas:97]][[JUGDNMCO|Cochiti]]
alcalde mayorNoneJosé Miguel de la Peña17721773[[personas:100]][[JUGDNMCO|Cochiti]]
alcalde mayorNoneAntonio José Ortiz17851795[[personas:101]][[JUGDNMSF|Santa Fe]]
alcalde mayorNoneFrancisco Guerrero17551761[[personas:74]][[JUGDNMSF|Santa Fe]]
alcalde mayorNoneManuel Gallegos17611763[[personas:103]][[JUGDNMSF|Santa Fe]]
alcalde mayorNoneNerio Antonio Montoya17741794[[personas:102]][[JUGDNMSA|Sandia]]
alcalde mayorNoneNicolás Ortiz II17531754[[personas:65]][[JUGDNMSF|Santa Fe]]
alcalde mayorNoneAntonio Ulibarri17421749[[personas:104]][[JUGDNMSF|Santa Fe]]
alcalde mayorNoneJuan Páez Hurtado17401741[[personas:105]][[JUGDNMSF|Santa Fe]]
alcalde mayorNoneAntonio Montoya II17381740[[personas:106]][[JUGDNMSF|Santa Fe]]
alcalde mayorNoneJosé Miguel de la Peña17991799[[personas:100]][[JUGDNMSF|Santa Fe]]
alcalde mayorNoneAlfonso Rael de Aguilar17141714[[personas:107]][[JUGDNMGA|Galisteo]]
alcalde mayorNoneFrancisco Trebol Navarro17681768[[personas:109]][[JUGDNMAL|Albuquerque]]
alcalde mayorNoneBernabé Baca17331737[[personas:66]][[JUGDNMLL|La Laguna]]
alcalde mayorNoneGeronimo Cevallos17461746[[personas:112]][[JUGDNMLL|La Laguna]]
alcalde mayorNoneFernando Rumayor17501750[[personas:113]][[JUGDNMLL|La Laguna]]
alcalde mayorNoneJosé Campos Redondo17831783[[personas:114]][[JUGDNMSC|La Cañada]]
alcalde mayorNoneJuan Buenaventura Ortíz17901793[[personas:135]][[JUNGTUVP|Vetas de Pamplona]]
alcalde mayorNoneFrancisco José Pulido17381738[[personas:198]][[JUNEOAHT|Huatulco]]
alcalde mayorNoneAndrés Miranda17101710[[personas:199]][[JUNEOAHT|Huatulco]]
alcalde mayorNoneFrancisco Jose Ronquillo17381738[[personas:200]][[JUNEOAHM|Huamelula]]
alcalde mayorNoneAntonio Cataneo17631763[[personas:202]][[JUNEOAHL|Huexolotitlan]]
alcalde mayorNoneJuan José Ortíz de Velasco17091709[[personas:205]][[JUNEOAHL|Huexolotitlan]]
alcalde mayorNoneJuan Santander y Rada17081708[[personas:206]][[JUNEOAHL|Huexolotitlan]]
alcalde mayorNoneFelix Ruiz de Valdivia17051705[[personas:207]][[JUNEOAHL|Huexolotitlan]]
alcalde mayorNoneJuan Palomera y Zornoza17311731[[personas:208]][[JUNEPUIZ|Izucar]]
alcalde mayorNoneIñigo Alonso Linage17101710[[personas:218]][[JUNEOAHM|Huamelula]]
alcalde mayorNoneRafael Echeverria17041704[[personas:219]][[JUNEMXCL|Chilapa]]
alcalde mayorNoneJosé Ochoa PedreroNone1704[[personas:220]][[JUNEMXCL|Chilapa]]
alcalde mayorNoneJosé Muñoz y Estrada17051705[[personas:221]][[JUNEMXCL|Chilapa]]
alcalde mayorNoneJuan Gallo17091705[[personas:222]][[JUNEMXCL|Chilapa]]
alcalde mayorNoneJuan Santander y Rada17011701[[personas:206]][[JUNEOAHM|Huatulco y Huamelula]]
alcalde mayorNoneNicolás Barrientos y Beltrán17021702[[personas:223]][[JUNEOAHM|Huatulco y Huamelula]]
alcalde mayorNoneDiego Hierro Miranda17251725[[personas:225]][[JUGDGDTC|Teocaltiche]]
alcalde mayorNoneDiego Arteaga17131713[[personas:226]][[JUGDGDTC|Teocaltiche]]
alcalde mayorNoneCarlos Cevallos17131713[[personas:227]][[JUGDGDTC|Teocaltiche]]
alcalde mayorNoneJosé Ribas17421742[[personas:228]][[JUNEOANO|Nochixtlan]]
alcalde mayorNoneMarcos López de Noroña17381738[[personas:229]][[JUNEOANO|Nochixtlan]]
alcalde mayorNoneFrancisco Ramírez18051806[[personas:426]][[JUNGPPZA|Salazar de las Palmass]]
alcalde mayorNoneAndrés Miranda17151715[[personas:199]][[PRGUSS00|San Salvador]]
alcalde mayorNoneJuan de Meza15771581[[personas:3241]][[JUGUCHCR|Ciudad Real]]
alcalde mayorNoneGaspar de Padilla15821586[[personas:3242]][[JUGUCHCR|Ciudad Real]]
alcalde mayorNonePedro Martínez15861593[[personas:3243]][[JUGUCHCR|Ciudad Real]]
alcalde mayorNoneMartín Núñez15931594[[personas:3244]][[JUGUCHCR|Ciudad Real]]
alcalde mayorNonePedro Martínez15941595[[personas:3243]][[JUGUCHCR|Ciudad Real]]
alcalde mayorNoneAlonso Bernaldez de Quiroz15961598[[personas:3245]][[JUGUCHCR|Ciudad Real]]
alcalde mayorNoneBaltazar Muriel de Valdivieso15991600[[personas:3246]][[JUGUCHCR|Ciudad Real]]
alcalde mayorNoneBernardo Quiroz y Aguilera16001601[[personas:3247]][[JUGUCHCR|Ciudad Real]]
alcalde mayorNoneBaltazar Muriel de Valdivieso16011610[[personas:3246]][[JUGUCHCR|Ciudad Real]]
alcalde mayorNoneGabriel de Loarte y Ovalle16101616[[personas:3248]][[JUGUCHCR|Ciudad Real]]
alcalde mayorNonePedro Urbina de Cervera16171617[[personas:3249]][[JUGUCHCR|Ciudad Real]]
alcalde mayorNoneAgustín García de Albornoz Legaspi16171620[[personas:3250]][[JUGUCHCR|Ciudad Real]]
alcalde mayorNoneGabriel de Orellana16201621[[personas:3251]][[JUGUCHCR|Ciudad Real]]
alcalde mayorNoneGabriel de Ugarte y Ayala16211627[[personas:3252]][[JUGUCHCR|Ciudad Real]]
alcalde mayorNoneBaltazar Caso16271628[[personas:3253]][[JUGUCHCR|Ciudad Real]]
alcalde mayorNoneJuan Ruiz de Contreras y Téllez16281633[[personas:3254]][[JUGUCHCR|Ciudad Real]]
alcalde mayorNoneJosé Sánchez Serrano16331634[[personas:3255]][[JUGUCHCR|Ciudad Real]]
alcalde mayorNoneJuan Ruiz de Contreras y Téllez16341634[[personas:3254]][[JUGUCHCR|Ciudad Real]]
alcalde mayorNoneFrancisco de Ávila y Lugo16341638[[personas:3256]][[JUGUCHCR|Ciudad Real]]
alcalde mayorNoneDiego Carrillo16381639[[personas:3257]][[JUGUCHCR|Ciudad Real]]
alcalde mayorNoneFrancisco de Ávila y Lugo16391639[[personas:3256]][[JUGUCHCR|Ciudad Real]]
alcalde mayorNoneDiego de Vera Ordóñez de Villa Quirán16391646[[personas:3258]][[JUGUCHCR|Ciudad Real]]
alcalde mayorNoneMelchor Sardo de Céspedes16461650[[personas:3259]][[JUGUCHCR|Ciudad Real]]
alcalde mayorNonePedro Lara de Mongrovejo16501650[[personas:3260]][[JUGUCHCR|Ciudad Real]]
alcalde mayorNoneAlonso Vargas Zapata y Luján16501656[[personas:3261]][[JUGUCHCR|Ciudad Real]]
alcalde mayorNoneBaltazar Caso Ponce de León16561660[[personas:3262]][[JUGUCHCR|Ciudad Real]]
alcalde mayorNonePedro López Ramales16601661[[personas:3263]][[JUGUCHCR|Ciudad Real]]
alcalde mayorNoneBaltazar Caso Ponce de León16611662[[personas:3262]][[JUGUCHCR|Ciudad Real]]
alcalde mayorNoneFernando Álvarez de Aguiar16621666[[personas:3264]][[JUGUCHCR|Ciudad Real]]
alcalde mayorNonePedro de Zavaleta16661667[[personas:3265]][[JUGUCHCR|Ciudad Real]]
alcalde mayorNonePedro Lara de Mongrovejo16671667[[personas:3260]][[JUGUCHCR|Ciudad Real]]
alcalde mayorNoneAgustín Sáenz Vázquez16671670[[personas:3266]][[JUGUCHCR|Ciudad Real]]
alcalde mayorNoneAndrés de Ochoa Zárate16701671[[personas:3267]][[JUGUCHCR|Ciudad Real]]
alcalde mayorNoneJuan Bautista González del Álamo16711682[[personas:3268]][[JUGUCHCR|Ciudad Real]]
alcalde mayorNoneJosé de Orueta16821683[[personas:3269]][[JUGUCHCR|Ciudad Real]]
alcalde mayorNoneMartínez de Urdaniz16831685[[personas:3270]][[JUGUCHCR|Ciudad Real]]
alcalde mayorNoneManuel de Mayesterra y Atocha16851693[[personas:3271]][[JUGUCHCR|Ciudad Real]]
alcalde mayorNoneFrancisco Vadillo16931695[[personas:3272]][[JUGUCHCR|Ciudad Real]]
alcalde mayorNoneMelchor de Mencos16951696[[personas:3273]][[JUGUCHCR|Ciudad Real]]
alcalde mayorNoneFrancisco Vadillo16961697[[personas:3272]][[JUGUCHCR|Ciudad Real]]
alcalde mayorNoneFrancisco Astudillo Sardo16981698[[personas:3274]][[JUGUCHCR|Ciudad Real]]
alcalde mayorNoneMartín González de Vergara y Pardo16981708[[personas:3275]][[JUGUCHCR|Ciudad Real]]
alcalde mayorNoneGaspar de Sierra17081709[[personas:3276]][[JUGUCHCR|Ciudad Real]]
alcalde mayorNoneManuel García de Bustamante17091709[[personas:3277]][[JUGUCHCR|Ciudad Real]]
alcalde mayorNoneFrancisco Ballesteros17091710[[personas:3278]][[JUGUCHCR|Ciudad Real]]
alcalde mayorNonePedro Gutiérrez de Mier y Terán17101712[[personas:3279]][[JUGUCHCR|Ciudad Real]]
alcalde mayorNoneFernando del Monge17121712[[personas:3280]][[JUGUCHCR|Ciudad Real]]
alcalde mayorNoneMelchor Sardo de Céspedes17121714[[personas:3281]][[JUGUCHCR|Ciudad Real]]
alcalde mayorNoneManuel García de Bustamante17141719[[personas:3277]][[JUGUCHCR|Ciudad Real]]
alcalde mayorNoneCarlos Vélez y Arriaga17201720[[personas:3282]][[JUGUCHCR|Ciudad Real]]
alcalde mayorNoneJosé Damián Fernández de Córdoba17201721[[personas:3283]][[JUGUCHCR|Ciudad Real]]
alcalde mayorNoneJosé Damián Cruz de Córdoba17211724[[personas:3284]][[JUGUCHCR|Ciudad Real]]
alcalde mayorNoneMartín José de Bustamante17251728[[personas:3285]][[JUGUCHCR|Ciudad Real]]
alcalde mayorNoneAntonio Varela y Moreno17281730[[personas:3286]][[JUGUCHCR|Ciudad Real]]
alcalde mayorNoneGabriel Francisco Laguna17301731[[personas:3287]][[JUGUCHCR|Ciudad Real]]
alcalde mayorNoneFernando del Monge17311732[[personas:3280]][[JUGUCHCR|Ciudad Real]]
alcalde mayorNonePedro José Caballero17321737[[personas:3288]][[JUGUCHCR|Ciudad Real]]
alcalde mayorNoneAntonio de la Unquera y Cevallos17341735[[personas:3289]][[JUGUCHCR|Ciudad Real]]
alcalde mayorNoneGabriel Francisco Laguna17351736[[personas:3287]][[JUGUCHCR|Ciudad Real]]
alcalde mayorNoneMiguel Fernández Romero17371737[[personas:3290]][[JUGUCHCR|Ciudad Real]]
alcalde mayorNoneBaltazar González de Vega17371738[[personas:3291]][[JUGUCHCR|Ciudad Real]]
alcalde mayorNoneAntonio Zuazua y Mújica17381743[[personas:3292]][[JUGUCHCR|Ciudad Real]]
alcalde mayorNoneJuan Bautista Garracín17441746[[personas:3293]][[JUGUCHCR|Ciudad Real]]
alcalde mayorNoneFrancisco Ángel de Elías17461751[[personas:3294]][[JUGUCHCR|Ciudad Real]]
alcalde mayorNoneJuan José Bocanegra17521753[[personas:3295]][[JUGUCHCR|Ciudad Real]]
alcalde mayorNoneJosé Ángel Toledo17531754[[personas:3296]][[JUGUCHCR|Ciudad Real]]
alcalde mayorNoneManuel Ortiz17551758[[personas:3297]][[JUGUCHCR|Ciudad Real]]
alcalde mayorNoneMiguel Ignacio Viurrum17581759[[personas:3298]][[JUGUCHCR|Ciudad Real]]
alcalde mayorNoneAntonio de Obeso17591760[[personas:3299]][[JUGUCHCR|Ciudad Real]]
alcalde mayorNoneJoaquín Fernández Prieto Isla Bustamante17611765[[personas:3300]][[JUGUCHCR|Ciudad Real]]
alcalde mayorNoneTomás de Murga17651767[[personas:3301]][[JUGUCHCR|Ciudad Real]]
alcalde mayorNoneFernando Gómez de Andrade17671770[[personas:3302]][[JUGUCHCR|Ciudad Real]]
alcalde mayorNoneEsteban Gutiérrez de la Torre17701772[[personas:3303]][[JUGUCHCR|Ciudad Real]]
alcalde mayorNoneCristóbal Ortiz de Avilés17721785[[personas:3304]][[JUGUCHCR|Ciudad Real]]
alcalde mayorNoneIgnacio Coronado17851786[[personas:3305]][[JUGUCHCR|Ciudad Real]]
alcalde mayorNoneAntonio Gutiérrez de Arce17861786[[personas:3225]][[JUGUCHCR|Ciudad Real]]
alcalde mayorNoneAlonso de Vargas17861786[[personas:3306]][[JUGUCHCR|Ciudad Real]]
alcalde mayorNoneJuan de Oliver17691777[[personas:3307]][[JUGUCHTU|Tuxtla]]
alcalde mayorNoneLuis de Engrava y Ovalle17781783[[personas:3308]][[JUGUCHTU|Tuxtla]]
alcalde mayorNoneMiguel del Pino y Martínez17831786[[personas:3309]][[JUGUCHTU|Tuxtla]]
alcalde mayorNoneAlonso Ortiz de Argueta15521553[[personas:3728]][[PRGUNI00|Leon de Nicaragua]]
alcalde mayorNoneNicolás López de Zárraga15531553[[personas:3729]][[PRGUNI00|Leon de Nicaragua]]
alcalde mayorNoneJuan de Cavallón y Arboleda15531555[[personas:3730]][[PRGUNI00|Leon de Nicaragua]]
alcalde mayorNoneJuan Márquez15551555[[personas:3731]][[PRGUNI00|Leon de Nicaragua]]
alcalde mayorNoneÁlvaro de Paz15551556[[personas:3732]][[PRGUNI00|Leon de Nicaragua]]
alcalde mayorNoneNicolás López de Zárraga15561557[[personas:3729]][[PRGUNI00|Leon de Nicaragua]]
alcalde mayorNoneAndrés López Moraga15581558[[personas:3733]][[PRGUNI00|Leon de Nicaragua]]
alcalde mayorNoneFrancisco de Mendoza15581560[[personas:3734]][[PRGUNI00|Leon de Nicaragua]]
alcalde mayorNoneJuan Vásquez de Coronado Anaya15611564[[personas:3735]][[PRGUNI00|Leon de Nicaragua]]
alcalde mayorNoneBernando Bermejo15641567[[personas:3736]][[PRGUNI00|Leon de Nicaragua]]
alcalde mayorNoneJuan de Cavallón y Arboleda15611562[[personas:3730]][[PRGUCR00|Costa Rica]]
alcalde mayorNoneJuan de Estrada Rávago y Añez15621562[[personas:4094]][[PRGUCR00|Costa Rica]]
alcalde mayorNoneJuan Vásquez de Coronado Anaya15621565[[personas:3735]][[PRGUCR00|Costa Rica]]
alcalde mayorNoneJuan Illanes de Castro15631564[[personas:4095]][[PRGUCR00|Costa Rica]]
alcalde mayorNoneAntonio Andrada15641564[[personas:4096]][[PRGUCR00|Costa Rica]]
alcalde mayorNoneMiguel Sánchez de Guido15641566[[personas:4097]][[PRGUCR00|Costa Rica]]
alcalde mayorNonePedro Venegas de los Ríos15661568[[personas:4098]][[PRGUCR00|Costa Rica]]
alcalde mayorNoneDiego Galán15791580[[personas:3927]][[PRGUSS00|San Salvador]]
alcalde mayorNoneJuan Cisneros de Reynosa y Valverde15801581[[personas:3928]][[PRGUSS00|San Salvador]]
alcalde mayorNoneAlonso de Nava15811586[[personas:3929]][[PRGUSS00|San Salvador]]
alcalde mayorNoneLucas Pinto Cuadrado15851588[[personas:3930]][[PRGUSS00|San Salvador]]
alcalde mayorNoneDiego de Paz y Quiñones15881590[[personas:3931]][[PRGUSS00|San Salvador]]
alcalde mayorNonePedro Girón de Alvarado15901593[[personas:3932]][[PRGUSS00|San Salvador]]
alcalde mayorNoneLuis de Fuentes y de la Cerda15931594[[personas:3933]][[PRGUSS00|San Salvador]]
alcalde mayorNoneMartín de Vega y Aceituno15941596[[personas:3934]][[PRGUSS00|San Salvador]]
alcalde mayorNoneFrancisco Osorio y Ávalos15961602[[personas:3935]][[PRGUSS00|San Salvador]]
alcalde mayorNoneJuan Guiral de Mencis16021607[[personas:3936]][[PRGUSS00|San Salvador]]
alcalde mayorNoneAndrés Dorantes de Laguna16071613[[personas:3937]][[PRGUSS00|San Salvador]]
alcalde mayorNonePedro Farfan de los Godos16131620[[personas:3938]][[PRGUSS00|San Salvador]]
alcalde mayorNonePedro de Aguilar Lazo de la Vega16201626[[personas:3939]][[PRGUSS00|San Salvador]]
alcalde mayorNonePedro de Torres y Toledo16261631[[personas:3940]][[PRGUSS00|San Salvador]]
alcalde mayorNoneEugenio de Rueda y Góngora16311636[[personas:3941]][[PRGUSS00|San Salvador]]
alcalde mayorNoneJuan Sarmiento Valderrama16361641[[personas:3942]][[PRGUSS00|San Salvador]]
alcalde mayorNoneMartín de Duarte16411642[[personas:3943]][[PRGUSS00|San Salvador]]
alcalde mayorNoneAntonio Justiniano Chavarri16421647[[personas:3944]][[PRGUSS00|San Salvador]]
alcalde mayorNoneJuan Martínez Telles de los Ríos16471652[[personas:3945]][[PRGUSS00|San Salvador]]
alcalde mayorNoneJosé Portal de Artavia16521657[[personas:3946]][[PRGUSS00|San Salvador]]
alcalde mayorNoneFrancisco Andrabeja16571659[[personas:3947]][[PRGUSS00|San Salvador]]
alcalde mayorNoneLupercio de Espés y Brizuela16591663[[personas:3948]][[PRGUSS00|San Salvador]]
alcalde mayorNonePedro de Saravelles16631670[[personas:3949]][[PRGUSS00|San Salvador]]
alcalde mayorNoneMartín de Rebollar16701673[[personas:3950]][[PRGUSS00|San Salvador]]
alcalde mayorNoneJuan de Miranda16731680[[personas:3883]][[PRGUSS00|San Salvador]]
alcalde mayorNoneDiego de Gamarra y Balcárcel16801684[[personas:3951]][[PRGUSS00|San Salvador]]
alcalde mayorNonePedro Calvo del Risco16841689[[personas:3952]][[PRGUSS00|San Salvador]]
alcalde mayorNoneJosé de Arría y Hurtado16891694[[personas:3953]][[PRGUSS00|San Salvador]]
alcalde mayorNoneJosé Calvo de Lara16941699[[personas:3762]][[PRGUSS00|San Salvador]]
alcalde mayorNoneBartolomé Gálvez Corral16991703[[personas:3954]][[PRGUSS00|San Salvador]]
alcalde mayorNoneJuan Antonio Ruiz de Bustamante17031706[[personas:3955]][[PRGUSS00|San Salvador]]
alcalde mayorNoneFrancisco Chacón Medina y Salazar17061708[[personas:3956]][[PRGUSS00|San Salvador]]
alcalde mayorNoneNicolás de Segovia Parada y Verdugo17081710[[personas:3957]][[PRGUSS00|San Salvador]]
alcalde mayorNoneFrancisco Rodríguez Franco17101715[[personas:3958]][[PRGUSS00|San Salvador]]
alcalde mayorNonePedro de Oyanarte17151716[[personas:3960]][[PRGUSS00|San Salvador]]
alcalde mayorNoneEstebán de Larramendi17161718[[personas:3961]][[PRGUSS00|San Salvador]]
alcalde mayorNoneJosé Llanes Robles17181721[[personas:3962]][[PRGUSS00|San Salvador]]
alcalde mayorNonePedro de Doralea17211723[[personas:3963]][[PRGUSS00|San Salvador]]
alcalde mayorNoneRodrigo Salgado17231724[[personas:3964]][[PRGUSS00|San Salvador]]
alcalde mayorNoneJosé de Algarrate17241724[[personas:3965]][[PRGUSS00|San Salvador]]
alcalde mayorNonePedro de Echevers17241729[[personas:3966]][[PRGUSS00|San Salvador]]
alcalde mayorNoneAntonio González Manrique17291734[[personas:2909]][[PRGUSS00|San Salvador]]
alcalde mayorNoneCristóbal Marcos de Gálvez Corral17371737[[personas:3967]][[PRGUSS00|San Salvador]]
alcalde mayorNoneManuel de Gálvez y Corral17371740[[personas:3968]][[PRGUSS00|San Salvador]]
alcalde mayorNoneEsteban Sánchez Calderón17401744[[personas:3969]][[PRGUSS00|San Salvador]]
alcalde mayorNoneIsidro Díaz de Vivar17441751[[personas:3970]][[PRGUSS00|San Salvador]]
alcalde mayorNoneDomingo Soto Bermúdez17511756[[personas:3971]][[PRGUSS00|San Salvador]]
alcalde mayorNoneManuel Amate17561757[[personas:3972]][[PRGUSS00|San Salvador]]
alcalde mayorNoneBernabé de la Torre Trassierra17571759[[personas:3973]][[PRGUSS00|San Salvador]]
alcalde mayorNoneFrancisco Ignacio Chamorro Sotomayor y Vilavicencio17591761[[personas:3974]][[PRGUSS00|San Salvador]]
alcalde mayorNoneManuel Fradique y Goyena17611763[[personas:3975]][[PRGUSS00|San Salvador]]
alcalde mayorNoneJosé Jacinto Palomo y Rodríguez17631765[[personas:3976]][[PRGUSS00|San Salvador]]
alcalde mayorNoneCristóbal Marcos de Gálvez Corral17651766[[personas:3967]][[PRGUSS00|San Salvador]]
alcalde mayorNoneManuel Fradique y Goyena17661771[[personas:3975]][[PRGUSS00|San Salvador]]
alcalde mayorNoneBernabé de la Torre Trassierra17711773[[personas:3973]][[PRGUSS00|San Salvador]]
alcalde mayorNoneFrancisco Antonio de Aldana y Guevara17731774[[personas:3977]][[PRGUSS00|San Salvador]]
alcalde mayorNoneMelchor de Meneos17741777[[personas:3978]][[PRGUSS00|San Salvador]]
alcalde mayorNoneManuel Fradique y Goyena17771786[[personas:3975]][[PRGUSS00|San Salvador]]
conceptos/alcaldes_mayores-lista.txt · Last modified: 2023/01/03 21:00 by 127.0.0.1