db:oficiales_per
Titulo | Titulo 2 | oficial_nombre | Primera_Fecha_y | Ultima_Fecha_y | enlace | territorio | Entidad_ID | Region |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
arzobispo | None | St. Toribio Alfonso de Mogrovejo | 1579 | 1606 | 1399 | Lima | OBPELI00 | PER |
obispo | None | Diego del Castillo y Arteaga | 1654 | 1658 | 2772 | Trujillo | OBPETR00 | PER |
obispo | None | Alvarus de Ibarra | 1674 | 1674 | 2775 | Trujillo | OBPETR00 | PER |
obispo | None | Pedro de la Serena | 1693 | 1695 | 2777 | Trujillo | OBPETR00 | PER |
virrey | capitán general | Diego Ladrón de Guvera | 1710 | 1716 | 1311 | Peru | SUPE0000 | PER |
presidente | None | Diego Ladrón de Guvera | 1710 | 1716 | 1311 | Lima | AULI0000 | PER |
virrey | capitán general | Diego Morcillo Rubio de Auñón | 1720 | 1724 | 1393 | Peru | SUPE0000 | PER |
presidente | None | Diego Morcillo Rubio de Auñón | 1720 | 1724 | 1393 | Lima | AULI0000 | PER |
virrey | capitán general | Melchor de Liñán y Cisneros | 1678 | 1681 | 1395 | Peru | SUPE0000 | PER |
presidente | None | Melchor de Liñán y Cisneros | 1678 | 1681 | 1395 | Lima | AULI0000 | PER |
obispo | None | Francisco Luis Bruna Rico | 1687 | 1687 | 1713 | Huamanga | OBPEHU00 | PER |
obispo | None | Juan de Argüelles | 1711 | 1713 | 1558 | Arequipa | OBPEAR00 | PER |
obispo | None | Vicente de Valverde Alvarez | 1537 | 1541 | 1668 | Cuzco | OBPECU00 | PER |
obispo | None | Vasco Jacinto de Contreras y Valverde | 1666 | 1667 | 1715 | Huamanga | OBPEHU00 | PER |
obispo | None | Sebastián de Lartaún | 1570 | 1583 | 1664 | Cuzco | OBPECU00 | PER |
obispo | None | Sancho Andrade de Figueroa | 1671 | 1678 | 1312 | Huamanga | OBPEHU00 | PER |
obispo | None | Pedro José Chávez de la Rosa | 1786 | 1805 | 1670 | Arequipa | OBPEAR00 | PER |
obispo | None | Pedro Gutiérrez de Cos y Saavedra Seminario | 1818 | 1826 | 1205 | Huamanga | OBPEHU00 | PER |
obispo | None | Pedro Morcillo Rubio de Auñón | 1741 | 1747 | 1542 | Cuzco | OBPECU00 | PER |
obispo | None | Pedro Díaz de Cienfuegos | 1696 | 1702 | 1749 | Trujillo (Peru) | OBPETR00 | PER |
obispo | None | Pedro Ortega y Sotomayor | 1651 | 1658 | 1748 | Cuzco | OBPECU00 | PER |
obispo | None | Pedro Ortega y Sotomayor | 1647 | 1651 | 1748 | Arequipa | OBPEAR00 | PER |
obispo | None | Pedro Ortega y Sotomayor | 1645 | 1647 | 1748 | Trujillo | OBPETR00 | PER |
obispo | None | Pedro de Villagómez y Vivanco | 1632 | 1640 | 1397 | Arequipa | OBPEAR00 | PER |
obispo | None | Pedro de Perea Pérez Díaz | 1617 | 1631 | 1680 | Arequipa | OBPEAR00 | PER |
obispo | None | Miguel de Pamplona González Bassecourt | 1781 | 1784 | 1671 | Arequipa | OBPEAR00 | PER |
obispo | None | Miguel Moreno y Ollo | 1770 | 1780 | 1530 | Huamanga | OBPEHU00 | PER |
obispo | None | Melchor de la Nava y Moreno | 1712 | 1714 | 1704 | Cuzco | OBPECU00 | PER |
obispo | None | Mateo Pinello | 1565 | 1569 | 1665 | Cuzco | OBPECU00 | PER |
obispo | None | Mateo Delgado | 1689 | 1695 | 1712 | Huamanga | OBPEHU00 | PER |
obispo | None | Manuel de Abad e Illanar | 1771 | 1780 | 1672 | Arequipa | OBPEAR00 | PER |
obispo | None | Manuel de Mollinedo Angulo | 1670 | 1699 | 1658 | Cuzco | OBPECU00 | PER |
obispo | None | Luis La Encina Díaz y Pereiro | 1805 | 1816 | 1669 | Arequipa | OBPEAR00 | PER |
obispo | None | Luis Córdoba Ronquillo | 1640 | 1640 | 1379 | Trujillo (Peru) | OBPETR00 | PER |
obispo | None | Lorenzo Pérez de Grado | 1619 | 1627 | 1661 | Cuzco | OBPECU00 | PER |
obispo | None | Juan Manuel Jerónimo de Romaní y Carrillo | 1763 | 1768 | 1535 | Cuzco | OBPECU00 | PER |
obispo | None | Juan Manuel Moscoso y Peralta | 1778 | 1789 | 1194 | Cuzco | OBPECU00 | PER |
obispo | None | Juan González Melgarejo | 1753 | 1754 | 1675 | Arequipa | OBPEAR00 | PER |
obispo | None | Juan de Castañeda Velásquez y Salazar | 1749 | 1762 | 1538 | Cuzco | OBPECU00 | PER |
obispo | None | Juan Bravo del Rivero y Correa | 1743 | 1752 | 1676 | Arequipa | OBPEAR00 | PER |
obispo | None | Juan Cabero y Toledo | 1725 | 1741 | 1796 | Arequipa | OBPEAR00 | PER |
obispo | None | Juan Otálora Bravo de Lagunas | 1714 | 1723 | 1677 | Arequipa | OBPEAR00 | PER |
obispo | None | Juan Víctores de Velasco | 1707 | 1713 | 1750 | Trujillo (Peru) | OBPETR00 | PER |
obispo | None | Juan González de Santiago | 1705 | 1707 | 1657 | Cuzco | OBPECU00 | PER |
obispo | None | Juan de la Calle y Heredia | 1674 | 1676 | 1678 | Arequipa | OBPEAR00 | PER |
obispo | None | Juan de la Calle y Heredia | 1663 | 1674 | 1678 | Trujillo | OBPETR00 | PER |
obispo | None | Juan de Almoguera | 1659 | 1674 | 1396 | Arequipa | OBPEAR00 | PER |
obispo | None | Juan Alonso y Ocón | 1643 | 1651 | 1474 | Cuzco | OBPECU00 | PER |
obispo | None | Juan Sánchez Duque de Estrada | 1641 | 1643 | 1459 | Trujillo (Peru) | OBPETR00 | PER |
obispo | None | Juan de las Cabezas Altamirano | 1615 | 1615 | 1593 | Arequipa | OBPEAR00 | PER |
obispo | None | Juan Solano | 1544 | 1561 | 1667 | Cuzco | OBPECU00 | PER |
obispo | None | José Vicente Silva Avilés y Olave Salaverría | 1812 | 1816 | 1705 | Huamanga | OBPEHU00 | PER |
obispo | None | José Sebastian Goyeneche y Barreda | 1817 | 1859 | 1246 | Arequipa | OBPEAR00 | PER |
obispo | None | José Maria Pérez Armendáriz | 1806 | 1819 | 1245 | Cuzco | OBPECU00 | PER |
obispo | None | José Manuel de Sarricolea y Olea | 1734 | 1740 | 1655 | Cuzco | OBPECU00 | PER |
obispo | None | José Luis de Lila y Moreno | 1766 | 1769 | 1693 | Huamanga | OBPEHU00 | PER |
obispo | None | José Cayetano Paravicino | 1747 | 1750 | 1682 | Trujillo (Peru) | OBPETR00 | PER |
obispo | None | José Antonio Martínez de Aldunate | 1804 | 1810 | 1690 | Huamanga | OBPEHU00 | PER |
obispo | None | José Andrés de Achurra y Núñez del Arco | 1788 | 1793 | 1681 | Trujillo (Peru) | OBPETR00 | PER |
obispo | None | José Carrión y Marfil | 1798 | 1824 | 1239 | Trujillo (Peru) | OBPETR00 | PER |
obispo | None | Jaime de Mimbela | 1720 | 1739 | 1683 | Trujillo (Peru) | OBPETR00 | PER |
obispo | None | Jacinto Aguado y Chacón | 1755 | 1762 | 1674 | Arequipa | OBPEAR00 | PER |
obispo | None | Gregorio de Molleda y Clerque | 1740 | 1747 | 1743 | Trujillo (Peru) | OBPETR00 | PER |
obispo | None | Gregorio de Montalvo Olivera | 1587 | 1592 | 1478 | Cuzco | OBPECU00 | PER |
obispo | None | Gaspar de Villarroel | 1651 | 1659 | 1679 | Arequipa | OBPEAR00 | PER |
obispo | None | Gabriel de Arregui y Gutiérrez | 1716 | 1724 | 1656 | Cuzco | OBPECU00 | PER |
obispo | None | Gabriel de Zarate | 1637 | 1638 | 1717 | Huamanga | OBPEHU00 | PER |
obispo | None | Francisco Javier de Luna Victoria y Castro | 1758 | 1777 | 1534 | Trujillo (Peru) | OBPETR00 | PER |
obispo | None | Francisco Diaz de Cabrera y Córdoba | 1614 | 1620 | 1576 | Trujillo (Peru) | OBPETR00 | PER |
obispo | None | Francisco Matienzo | 1796 | 1800 | 1706 | Huamanga | OBPEHU00 | PER |
obispo | None | Francisco López Sánchez | 1781 | 1790 | 1692 | Huamanga | OBPEHU00 | PER |
obispo | None | Francisco Gutiérrez Galeano | 1745 | 1748 | 1707 | Huamanga | OBPEHU00 | PER |
obispo | None | Francisco de Deza y Ulloa | 1706 | 1722 | 1710 | Huamanga | OBPEHU00 | PER |
obispo | None | Francisco de Borja | 1679 | 1689 | 1684 | Trujillo (Peru) | OBPETR00 | PER |
obispo | None | Francisco Godoy | 1659 | 1659 | 1686 | Trujillo (Peru) | OBPETR00 | PER |
obispo | None | Francisco Godoy | 1650 | 1659 | 1686 | Huamanga | OBPEHU00 | PER |
obispo | None | Francisco Verdugo Cabrera | 1622 | 1636 | 1430 | Huamanga | OBPEHU00 | PER |
obispo | None | Francisco Ramírez | 1562 | 1564 | 1666 | Cuzco | OBPECU00 | PER |
obispo | None | Fernando de Mendoza González | 1609 | 1618 | 1662 | Cuzco | OBPECU00 | PER |
obispo | None | Felipe Manrique de Lara | 1750 | 1763 | 1540 | Huamanga | OBPEHU00 | PER |
obispo | None | Diego de Salguero de Cabrera | 1763 | 1769 | 1673 | Arequipa | OBPEAR00 | PER |
obispo | None | Diego Montero del Aguila | 1715 | 1718 | 1685 | Trujillo (Peru) | OBPETR00 | PER |
obispo | None | Diego Ladrón de Guvera | 1699 | 1704 | 1311 | Huamanga | OBPEHU00 | PER |
obispo | None | Diego Montoya Mendoza | 1637 | 1640 | 1660 | Trujillo (Peru) | OBPETR00 | PER |
obispo | None | Cristóbal de Castilla y Zamora | 1678 | 1678 | 1714 | Huamanga | OBPEHU00 | PER |
obispo | None | Cipriano de Medina | 1660 | 1664 | 1716 | Huamanga | OBPEHU00 | PER |
obispo | None | Cayetano Marcellano y Agramont | 1757 | 1758 | 1406 | Trujillo (Peru) | OBPETR00 | PER |
obispo | None | Carlos Marcelo Corni Velazquez | 1620 | 1630 | 1689 | Trujillo (Peru) | OBPETR00 | PER |
obispo | None | Blas Manuel Sobrino y Minayo | 1794 | 1798 | 1306 | Trujillo (Peru) | OBPETR00 | PER |
obispo | None | Bernardo de Arbizu y Ugarte | 1751 | 1756 | 1374 | Trujillo (Peru) | OBPETR00 | PER |
obispo | None | Bernardo de la Fuete y Rojas | 1741 | 1741 | 1708 | Huamanga | OBPEHU00 | PER |
obispo | None | Bernardo Serreda y Villate | 1725 | 1733 | 1543 | Cuzco | OBPECU00 | PER |
obispo | None | Bernardo de Izaguirre de los Reyes | 1662 | 1669 | 1548 | Cuzco | OBPECU00 | PER |
obispo | None | Bartolomé María de las Heras Navarro | 1789 | 1806 | 1244 | Cuzco | OBPECU00 | PER |
obispo | None | Bartolomé Fabro Palacios | 1791 | 1795 | 1691 | Huamanga | OBPEHU00 | PER |
obispo | None | Baltazar Jaime Martínez de Compañón | 1778 | 1788 | 1350 | Trujillo (Peru) | OBPETR00 | PER |
obispo | None | Antonio de León y Becerra | 1677 | 1708 | 1545 | Arequipa | OBPEAR00 | PER |
obispo | None | Antonio de León y Becerra | 1676 | 1677 | 1545 | Trujillo (Peru) | OBPETR00 | PER |
obispo | None | Antonio Corderiña Vega | 1642 | 1649 | 1694 | Huamanga | OBPEHU00 | PER |
obispo | None | Antonio de Raya Navarrete | 1594 | 1606 | 1663 | Cuzco | OBPECU00 | PER |
obispo | None | Andrés García de Zurita | 1650 | 1652 | 1687 | Trujillo (Peru) | OBPETR00 | PER |
obispo | None | Andrés García de Zurita | 1649 | 1650 | 1687 | Huamanga | OBPEHU00 | PER |
obispo | None | Ambrosio Vallejo Mejía | 1631 | 1635 | 1688 | Trujillo (Peru) | OBPETR00 | PER |
obispo | None | Alfonso Roldán | 1723 | 1740 | 1709 | Huamanga | OBPEHU00 | PER |
obispo | None | Agustín de Gorritátegui Gorrichategui | 1770 | 1776 | 1654 | Cuzco | OBPECU00 | PER |
obispo | None | Agustín Muñoz de Sandoval | 1659 | 1661 | 1659 | Cuzco | OBPECU00 | PER |
obispo | None | Agustín Ugarte y Sarabia | 1641 | 1647 | 1519 | Arequipa | OBPEAR00 | PER |
arzobispo | None | Pedro Antonio de Barroeta Angel | 1748 | 1757 | 1250 | Lima | OBPELI00 | PER |
arzobispo | None | Pedro de Villagómez y Vivanco | 1640 | 1671 | 1397 | Lima | OBPELI00 | PER |
arzobispo | None | Melchor de Liñán y Cisneros | 1677 | 1708 | 1395 | Lima | OBPELI00 | PER |
arzobispo | None | Juan Francisco Antonio de Escandón | 1732 | 1739 | 1308 | Lima | OBPELI00 | PER |
arzobispo | None | Juan Domingo González de la Reguera y Pomar | 1780 | 1805 | 1247 | Lima | OBPELI00 | PER |
arzobispo | None | Juan de Almoguera | 1674 | 1676 | 1396 | Lima | OBPELI00 | PER |
arzobispo | None | José Sebastian Goyeneche y Barreda | 1859 | 1872 | 1246 | Lima | OBPELI00 | PER |
arzobispo | None | José Antonio Gutiérrez y Ceballos | 1740 | 1745 | 1392 | Lima | OBPELI00 | PER |
arzobispo | None | Jerónimo de Loaysa | 1546 | 1575 | 1390 | Lima | OBPELI00 | PER |
arzobispo | None | Hernando de Arias y Ugarte | 1628 | 1638 | 1365 | Lima | OBPELI00 | PER |
arzobispo | None | Gonzalo Campo López de Ocampo | 1623 | 1627 | 1398 | Lima | OBPELI00 | PER |
obispo | None | Fernando del Portillo y Torres | 1798 | 1798 | 1221 | Trujillo (Peru) | OBPETR00 | PER |
obispo | None | Fernando de Vera y Zuñiga | 1629 | 1638 | 1331 | Cuzco | OBPECU00 | PER |
arzobispo | None | Diego Antonio de Parada Vidaurre | 1762 | 1779 | 1248 | Lima | OBPELI00 | PER |
arzobispo | None | Diego del Corro | 1758 | 1761 | 1249 | Lima | OBPELI00 | PER |
arzobispo | None | Diego Morcillo Rubio de Auñón | 1723 | 1730 | 1393 | Lima | OBPELI00 | PER |
arzobispo | None | Diego Gómez de Lamadrid | 1577 | 1578 | 1400 | Lima | OBPELI00 | PER |
obispo | None | Cristóbal Rodríguez Juárez Suárez | 1612 | 1613 | 1335 | Arequipa | OBPEAR00 | PER |
arzobispo | None | Bartolomé María de las Heras Navarro | 1806 | 1823 | 1244 | Lima | OBPELI00 | PER |
arzobispo | None | Bartolomé Lobo Guerrero | 1607 | 1622 | 1368 | Lima | OBPELI00 | PER |
arzobispo | None | Antonio de Zuloaga | 1714 | 1722 | 1394 | Lima | OBPELI00 | PER |
arzobispo | None | Agustín Rodríguez Delgado | 1746 | 1746 | 1391 | Lima | OBPELI00 | PER |
obispo | None | Jeronimo de Carcamo | 1611 | 1614 | 1837 | Trujillo | OBPETR00 | PER |
virrey | capitán general | Blasco Núñez Vela | 1544 | 1546 | 2992 | Peru | SUPE0000 | PER |
virrey | capitán general | Antonio de Mendoza y Pacheco | 1551 | 1552 | 2928 | Peru | SUPE0000 | PER |
virrey | capitán general | Andrés Hurtado de Mendoza | 1556 | 1560 | 2993 | Peru | SUPE0000 | PER |
virrey | capitán general | Diego López de Zúñiga y Velasco | 1560 | 1564 | 2994 | Peru | SUPE0000 | PER |
virrey | capitán general | Francisco de Toledo y Figueroa | 1569 | 1581 | 2995 | Peru | SUPE0000 | PER |
virrey | capitán general | Martín Enríquez de Almansa | 1581 | 1583 | 2933 | Peru | SUPE0000 | PER |
virrey | capitán general | Fernando Torres y Portugal | 1585 | 1590 | 2996 | Peru | SUPE0000 | PER |
virrey | capitán general | García Hurtado de Mendoza | 1590 | 1596 | 2997 | Peru | SUPE0000 | PER |
virrey | capitán general | Luis de Velasco y Castilla | 1596 | 1604 | 2938 | Peru | SUPE0000 | PER |
virrey | capitán general | Gaspar de Zúñiga Acevedo y Velasco | 1604 | 1606 | 2939 | Peru | SUPE0000 | PER |
virrey | capitán general | Juan de Mendoza y Luna | 1607 | 1615 | 2940 | Peru | SUPE0000 | PER |
virrey | capitán general | Francisco de Borja y Aragón | 1615 | 1621 | 2998 | Peru | SUPE0000 | PER |
virrey | capitán general | Diego Fernández de Córdoba | 1622 | 1629 | 2942 | Peru | SUPE0000 | PER |
virrey | capitán general | Luis Jerónimo Fernández de Cabrera y Bobadilla | 1629 | 1639 | 2999 | Peru | SUPE0000 | PER |
virrey | capitán general | Pedro de Toledo y Leiva | 1639 | 1648 | 3000 | Peru | SUPE0000 | PER |
virrey | capitán general | García Sarmiento de Sotomayor | 1648 | 1655 | 2948 | Peru | SUPE0000 | PER |
virrey | capitán general | Luis Enríquez de Guzmán | 1655 | 1661 | 2951 | Peru | SUPE0000 | PER |
virrey | capitán general | Diego de Benavides y de la Cueva | 1661 | 1666 | 3001 | Peru | SUPE0000 | PER |
virrey | capitán general | Pedro Antonio Fernández de Castro | 1667 | 1672 | 3002 | Peru | SUPE0000 | PER |
virrey | capitán general | Baltasar de la Cueva y Enríquez de Cabrera | 1674 | 1678 | 3003 | Peru | SUPE0000 | PER |
virrey | capitán general | Melchor de Navarra y Rocafull | 1681 | 1689 | 3004 | Peru | SUPE0000 | PER |
virrey | capitán general | Melchor Portocarrero Lasso de la Vega | 1689 | 1705 | 2959 | Peru | SUPE0000 | PER |
virrey | capitán general | Manuel de Oms y de Santa Pau | 1707 | 1710 | 3005 | Peru | SUPE0000 | PER |
virrey | capitán general | Carmine Nicolao Caracciolo | 1716 | 1720 | 3007 | Peru | SUPE0000 | PER |
virrey | capitán general | José de Armendáriz | 1724 | 1736 | 3009 | Peru | SUPE0000 | PER |
virrey | capitán general | Antonio José de Mendoza Caamaño y Sotomayor | 1736 | 1745 | 3010 | Peru | SUPE0000 | PER |
virrey | capitán general | José Antonio Manso de Velasco y Sánchez de Samaniego | 1745 | 1761 | 3011 | Peru | SUPE0000 | PER |
virrey | capitán general | Manuel de Amat y Junyent | 1761 | 1776 | 3012 | Peru | SUPE0000 | PER |
virrey | capitán general | Manuel Guirior | 1776 | 1780 | 2916 | Peru | SUPE0000 | PER |
virrey | capitán general | Agustín de Jáuregui y Aldecoa | 1780 | 1784 | 3013 | Peru | SUPE0000 | PER |
virrey | capitán general | Teodoro de Croix | 1784 | 1790 | 3014 | Peru | SUPE0000 | PER |
virrey | capitán general | Francisco Gil de Taboada | 1790 | 1794 | 2920 | Peru | SUPE0000 | PER |
virrey | capitán general | Ambrosio O'Higgins | 1796 | 1800 | 3015 | Peru | SUPE0000 | PER |
virrey | capitán general | Gabriel de Avilés y del Fierro | 1801 | 1806 | 3016 | Peru | SUPE0000 | PER |
virrey | capitán general | José Fernando de Abascal | 1806 | 1816 | 3017 | Peru | SUPE0000 | PER |
virrey | capitán general | Joaquín de la Pezuela y Sánchez | 1816 | 1821 | 3018 | Peru | SUPE0000 | PER |
virrey | capitán general | José de la Serna de Hinojosa | 1821 | 1824 | 3019 | Peru | SUPE0000 | PER |
presidente | None | Blasco Núñez Vela | 1544 | 1546 | 2992 | Lima | AULI0000 | PER |
presidente | None | Antonio de Mendoza y Pacheco | 1551 | 1552 | 2928 | Lima | AULI0000 | PER |
presidente | None | Andrés Hurtado de Mendoza | 1556 | 1560 | 2993 | Lima | AULI0000 | PER |
presidente | None | Diego López de Zúñiga y Velasco | 1560 | 1564 | 2994 | Lima | AULI0000 | PER |
presidente | None | Francisco de Toledo y Figueroa | 1569 | 1581 | 2995 | Lima | AULI0000 | PER |
presidente | None | Martín Enríquez de Almansa | 1581 | 1583 | 2933 | Lima | AULI0000 | PER |
presidente | None | Fernando Torres y Portugal | 1585 | 1590 | 2996 | Lima | AULI0000 | PER |
presidente | None | García Hurtado de Mendoza | 1590 | 1596 | 2997 | Lima | AULI0000 | PER |
presidente | None | Luis de Velasco y Castilla | 1596 | 1604 | 2938 | Lima | AULI0000 | PER |
presidente | None | Gaspar de Zúñiga Acevedo y Velasco | 1604 | 1606 | 2939 | Lima | AULI0000 | PER |
presidente | None | Juan de Mendoza y Luna | 1607 | 1615 | 2940 | Lima | AULI0000 | PER |
presidente | None | Francisco de Borja y Aragón | 1615 | 1621 | 2998 | Lima | AULI0000 | PER |
presidente | None | Diego Fernández de Córdoba | 1622 | 1629 | 2942 | Lima | AULI0000 | PER |
presidente | None | Luis Jerónimo Fernández de Cabrera y Bobadilla | 1629 | 1639 | 2999 | Lima | AULI0000 | PER |
presidente | None | Pedro de Toledo y Leiva | 1639 | 1648 | 3000 | Lima | AULI0000 | PER |
presidente | None | García Sarmiento de Sotomayor | 1648 | 1655 | 2948 | Lima | AULI0000 | PER |
presidente | None | Luis Enríquez de Guzmán | 1655 | 1661 | 2951 | Lima | AULI0000 | PER |
presidente | None | Diego de Benavides y de la Cueva | 1661 | 1666 | 3001 | Lima | AULI0000 | PER |
presidente | None | Pedro Antonio Fernández de Castro | 1667 | 1672 | 3002 | Lima | AULI0000 | PER |
presidente | None | Baltasar de la Cueva y Enríquez de Cabrera | 1674 | 1678 | 3003 | Lima | AULI0000 | PER |
presidente | None | Melchor de Navarra y Rocafull | 1681 | 1689 | 3004 | Lima | AULI0000 | PER |
presidente | None | Melchor Portocarrero Lasso de la Vega | 1689 | 1705 | 2959 | Lima | AULI0000 | PER |
presidente | None | Manuel de Oms y de Santa Pau | 1707 | 1710 | 3005 | Lima | AULI0000 | PER |
presidente | None | Carmine Nicolao Caracciolo | 1716 | 1720 | 3007 | Lima | AULI0000 | PER |
presidente | None | José de Armendáriz | 1724 | 1736 | 3009 | Lima | AULI0000 | PER |
presidente | None | Antonio José de Mendoza Caamaño y Sotomayor | 1736 | 1745 | 3010 | Lima | AULI0000 | PER |
presidente | None | José Antonio Manso de Velasco y Sánchez de Samaniego | 1745 | 1761 | 3011 | Lima | AULI0000 | PER |
presidente | None | Manuel de Amat y Junyent | 1761 | 1776 | 3012 | Lima | AULI0000 | PER |
presidente | None | Manuel Guirior | 1776 | 1780 | 2916 | Lima | AULI0000 | PER |
presidente | None | Agustín de Jáuregui y Aldecoa | 1780 | 1784 | 3013 | Lima | AULI0000 | PER |
presidente | None | Teodoro de Croix | 1784 | 1790 | 3014 | Lima | AULI0000 | PER |
presidente | None | Francisco Gil de Taboada | 1790 | 1794 | 2920 | Lima | AULI0000 | PER |
presidente | None | Ambrosio O'Higgins | 1796 | 1800 | 3015 | Lima | AULI0000 | PER |
presidente | None | Gabriel de Avilés y del Fierro | 1801 | 1806 | 3016 | Lima | AULI0000 | PER |
presidente | None | José Fernando de Abascal | 1806 | 1816 | 3017 | Lima | AULI0000 | PER |
presidente | None | Joaquín de la Pezuela y Sánchez | 1816 | 1821 | 3018 | Lima | AULI0000 | PER |
presidente | None | José de la Serna de Hinojosa | 1821 | 1824 | 3019 | Lima | AULI0000 | PER |
intendente | gobernador | José Menéndez Escalada | 1784 | 1785 | 3170 | Arequipa | PRPEAR00 | PER |
intendente | gobernador | Antonio Álvarez Jiménez | 1785 | 1796 | 3171 | Arequipa | PRPEAR00 | PER |
intendente | gobernador | Bartolomé María de Salamanca | 1796 | 1811 | 3172 | Arequipa | PRPEAR00 | PER |
intendente | gobernador | José Gabriel Moscoso | 1811 | 1815 | 3173 | Arequipa | PRPEAR00 | PER |
intendente | gobernador | Juan Bautista de Lavalle | 1817 | 1825 | 3174 | Arequipa | PRPEAR00 | PER |
intendente | gobernador | Nicolás Manrique de Lara | 1784 | 1785 | 3175 | Huamanga | PRPEHU00 | PER |
intendente | gobernador | José Menéndez Escalada | 1785 | 1799 | 3170 | Huamanga | PRPEHU00 | PER |
intendente | gobernador | Demetrio O'Higgins | 1799 | 1812 | 3176 | Huamanga | PRPEHU00 | PER |
intendente | gobernador | Manuel Químper Benítez del Pino | 1816 | 1819 | 3168 | Huamanga | PRPEHU00 | PER |
intendente | gobernador | Francisco José de Recavarren | 1819 | 1820 | 3177 | Huamanga | PRPEHU00 | PER |
intendente | gobernador | Fernando de Saavedra | 1784 | 1791 | 3178 | Trujillo | PRPETR00 | PER |
intendente | gobernador | Vicente Gil de Taboada | 1791 | 1820 | 3179 | Trujillo | PRPETR00 | PER |
intendente | gobernador | José Bernardo de Tagle y Portocarrero | 1820 | 1821 | 3180 | Trujillo | PRPETR00 | PER |
intendente | gobernador | Fernando Márquez de la Plata y Orozco | 1784 | 1789 | 3181 | Huancavelica | PRPEHV00 | PER |
intendente | gobernador | Manuel María José Joaquín Benito Pascual Clemente Fermín Ruiz Urriés de Castilla y Pujadas | 1790 | 1794 | 3107 | Huancavelica | PRPEHV00 | PER |
intendente | gobernador | Juan María de Gálvez y Montes de Oca | 1794 | 1805 | 3117 | Huancavelica | PRPEHV00 | PER |
intendente | gobernador | Juan Vives y Echeverría | 1807 | 1809 | 3182 | Huancavelica | PRPEHV00 | PER |
intendente | gobernador | Lázaro de Ribera y Espinoza de los Monteros | 1810 | 1813 | 3315 | Huancavelica | PRPEHV00 | PER |
intendente | gobernador | Juan Vives y Echeverría | 1813 | 1814 | 3182 | Huancavelica | PRPEHV00 | PER |
intendente | gobernador | Juan Montenegro y Ubalde | 1818 | 1820 | 3184 | Huancavelica | PRPEHV00 | PER |
intendente | gobernador | Juan María de Gálvez y Montes de Oca | 1784 | 1793 | 3117 | Tarma | PRPETA00 | PER |
intendente | gobernador | Francisco Suárez de Castilla | 1793 | 1795 | 3185 | Tarma | PRPETA00 | PER |
intendente | gobernador | Ramón de Urrutia y las Casas | 1796 | 1809 | 3186 | Tarma | PRPETA00 | PER |
intendente | gobernador | José González | 1809 | 1820 | 3145 | Tarma | PRPETA00 | PER |
intendente | gobernador | Dionisio Vizcarra | 1820 | 1821 | 3187 | Tarma | PRPETA00 | PER |
intendente | gobernador | Benito de la Mata Linares | 1784 | 1788 | 3131 | Cuzco | PRPECU00 | PER |
intendente | gobernador | José de la Portilla | 1788 | 1791 | 3132 | Cuzco | PRPECU00 | PER |
intendente | gobernador | Carlos de Corral | 1791 | 1792 | 3133 | Cuzco | PRPECU00 | PER |
intendente | gobernador | Manuel María José Joaquín Benito Pascual Clemente Fermín Ruiz Urriés de Castilla y Pujadas | 1794 | 1806 | 3107 | Cuzco | PRPECU00 | PER |
intendente | gobernador | Francisco Muñoz de San Clemente | 1806 | 1809 | 3134 | Cuzco | PRPECU00 | PER |
intendente | gobernador | José Manuel de Goyeneche y Barreda | 1810 | 1812 | 3135 | Cuzco | PRPECU00 | PER |
intendente | gobernador | Pedro Antonio Manuel Cernadas y Bermúdez de Castro | 1811 | 1812 | 3136 | Cuzco | PRPECU00 | PER |
intendente | gobernador | Martín Concha y Jara | 1812 | 1812 | 3137 | Cuzco | PRPECU00 | PER |
intendente | gobernador | Mateo Pumacahua | 1812 | 1813 | 3138 | Cuzco | PRPECU00 | PER |
intendente | gobernador | Manuel Pardo Ribadeneira | 1814 | 1815 | 3139 | Cuzco | PRPECU00 | PER |
intendente | gobernador | Manuel González de Bernedo | 1815 | 1816 | 3140 | Cuzco | PRPECU00 | PER |
intendente | gobernador | Mariano Ricafort | 1816 | 1817 | 3141 | Cuzco | PRPECU00 | PER |
intendente | gobernador | Pío Tristán Tristán | 1817 | 1824 | 3142 | Cuzco | PRPECU00 | PER |
gobernador | capitán general | Francisco Pizarro González | 1533 | 1541 | 3720 | Peru | SUPE0000 | PER |
gobernador | capitán general | “Diego de Almagro ”“El Mozo”““ | 1541 | 1542 | 3721 | Peru | SUPE0000 | PER |
gobernador | capitán general | Cristóbal Vaca de Castro | 1542 | 1544 | 3722 | Peru | SUPE0000 | PER |
intendente | gobernador | Jorge Escobedo y Alarcón | 1784 | 1787 | 3116 | Lima | PRPELI00 | PER |
intendente | gobernador | Teodoro de Croix | 1787 | 1790 | 3014 | Lima | PRPELI00 | PER |
intendente | gobernador | Francisco Gil de Taboada | 1790 | 1794 | 2920 | Lima | PRPELI00 | PER |
intendente | gobernador | Ambrosio O'Higgins | 1796 | 1800 | 3015 | Lima | PRPELI00 | PER |
intendente | gobernador | Gabriel de Avilés y del Fierro | 1801 | 1805 | 3016 | Lima | PRPELI00 | PER |
intendente | gobernador | Juan María de Gálvez y Montes de Oca | 1805 | 1809 | 3117 | Lima | PRPELI00 | PER |
