|
|
— |
hgis:misiones-lista [2020/04/22 23:08] (current) |
| <wrap 95%><datatables> |
| ^ Entidad ^ Nombre completo ^ START ^ START_ex ^ END ^ END_ex ^ |
| |[[:PRRPMIMI]] | Misiones de Guaranies | 1111 | start | 1767 | exact | |
| |[[:MIQUMANA]] | Misiones de Bajo Napo | 1701 | hgis | 1808 | hgis | |
| |[[:MIQUMABO]] | Misiones de Marañon Alto | 1701 | hgis | 1808 | hgis | |
| |[[:MIQUMAOM]] | Misiones de Marañon Bajo | 1701 | hgis | 1808 | hgis | |
| |[[:MIPEOCVI]] | Misiones de Vitoc | 1784 | ca | 1808 | hgis | |
| |[[:MIPETRHY]] | Misiones de Hibitos y Cholones | 1701 | hgis | 1808 | hgis | |
| |[[:MIPEOCVI]] | Misiones de Cerro de la Sal | 1701 | hgis | 1741 | exact | |
| |[[:JUCCCBCH]] | Misiones de Chiquitos | 1701 | hgis | 1771 | exact | |
| |[[:JUCCCBMO]] | Misiones de Moxos | 1701 | hgis | 1771 | exact | |
| |[[:MICCCBRG]] | Misiones de Rio Grande | 1766 | ca | 1808 | hgis | |
| |[[:MICCCBYU]] | Misiones de Yuracarees | 1776 | ca | 1803 | exact | |
| |[[:MICCCBYU]] | Misiones de Yuracarees | 1806 | exact | 1808 | hgis | |
| |[[:MICCCBMO]] | Misiones de Moxos | 1701 | hgis | 1808 | hgis | |
| |[[:MICCCBBA]] | Misiones de Baures | 1701 | hgis | 1808 | hgis | |
| |[[:MICCCBPA]] | Misiones de Pampas | 1701 | hgis | 1808 | hgis | |
| |[[:MICCCBCG]] | Misiones de Chiriguanos | 1776 | ca | 1808 | hgis | |
| |[[:JUCCLPAP]] | Misiones de Apolobamba | 1701 | hgis | 1785 | exact | |
| |[[:MIPEOC00]] | Misiones de Ocopa | 1701 | hgis | 1808 | hgis | |
| |[[:PTGDSSSO]] | Misiones de Opateria | 1701 | hgis | 1774 | not_before | |
| |[[:MINGPOAN]] | Misiones de Andaquies | 1720 | ca | 1771 | ca | |
| |[[:JUPETAPA]] | Misiones de Panatahuas | 1701 | hgis | 1792 | exact | |
| |[[:PTGDSSPA]] | Misiones de Pimeria Alta | 1701 | hgis | 1808 | hgis | |
| |[[:PTNGLLAR]] | Misiones de Cuiloto | 1780 | not_before | 1793 | not_after | |
| |[[:PTNGLLCA]] | Misiones de Casanare | 1701 | hgis | 1768 | not_after | |
| |[[:PTNGLLME]] | Misiones de Meta | 1111 | start | 1776 | not_after | |
| |[[:PTGDSSPB]] | Misiones de Pimeria Baja | 1701 | hgis | 1808 | hgis | |
| |[[:PTVEMCLL]] | Misiones de Llanos de Barinas | 1701 | hgis | 1808 | hgis | |
| |[[:MIQUPOPO]] | Misiones de Mocoa y Sucumbios | 1701 | hgis | 1808 | hgis | |
| |[[:PTCCLPMA]] | Misiones de Mapiri | 1111 | start | 9999 | end | |
| |[[:MINGPOAN]] | Misiones de Caqueta y Putumayo | 1772 | ca | 1808 | hgis | |
| |[[:MINGPOPU]] | Fronteras de Putumayo | 1111 | start | 9999 | end | |
| </datatables></wrap> |