|
|
— |
hgis:cabecera-lista [2020/04/22 23:08] (current) |
| <wrap 95%><datatables> |
| ^ Entidad ^ Nombre completo ^ START ^ START_ex ^ END ^ END_ex ^ |
| |[[:PTGUCYCY]] | Jurisdiccion cabecera de Comayagua | 1111 | start | 1808 | hgis | |
| |[[:PTGUGUTO]] | Partido cabecera de Totonicapan | 1678 | exact | 1808 | hgis | |
| |[[:JURPCOME]] | Jurisdiccion cabecera de Mendoza | 1701 | hgis | 1783 | exact | |
| |[[:JURPCOCO]] | Jurisdiccion cabecera de Cordoba | 1701 | hgis | 1783 | exact | |
| |[[:JURPBABA]] | Jurisdiccion cabecera de Buenos Aires | 1701 | hgis | 1808 | not_before | |
| |[[:PMCHCOAR]] | Partido cabecera de Arauco | 1701 | hgis | 1722 | exact | |
| |[[:PRCHSA00]] | Gobernacion cabecera de Chile | 1563 | exact | 1785 | exact | |
| |[[:PTGUCHCR]] | Jurisdiccion cabecera de Ciudad Real | 1701 | hgis | 1785 | exact | |
| |[[:JUCCCBSC]] | Jurisdiccion cabecera de Santa Cruz de la Sierra | 1701 | hgis | 1783 | exact | |
| |[[:JUGUSSSS]] | Jurisdiccion cabecera de San Salvador | 1701 | hgis | 1808 | hgis | |
| |[[:PTPETRMO]] | Jurisdiccion cabecera de Moyobamba | 1803 | exact | 1808 | hgis | |
| |[[:PTQUQJQJ]] | Partido cabecera de Quijos | 1554 | exact | 1808 | hgis | |
| |[[:PTGUGUCM]] | Partido cabecera de Chiquimula | 1701 | hgis | 1808 | hgis | |
| |[[:JUCCCBCB]] | Jurisdiccion cabecera de Cochabamba | 1784 | exact | 1808 | hgis | |
| |[[:JUCCCCCC]] | Jurisdiccion cabecera de Chuquisaca | 1784 | exact | 1808 | hgis | |
| |[[:JUCCPOPO]] | Jurisdiccion cabecera de Potosi | 1784 | exact | 1808 | hgis | |
| |[[:JUCCLPLP]] | Jurisdiccion cabecera de La Paz | 1784 | exact | 1808 | hgis | |
| |[[:JURPPAAS]] | Jurisdiccion cabecera de Asuncion | 1701 | hgis | 1808 | hgis | |
| |[[:PRGUGU00]] | Gobernacion cabecera de Guatemala | 1542 | exact | 1808 | hgis | |
| |[[:PRNEMX00]] | Provincia cabecera de Nueva España | 1535 | exact | 1786 | exact | |
| |[[:JUNEVCVE]] | Jurisdiccion cabecera de Veracruz | 1731 | exact | 1808 | hgis | |
| |[[:JUNEYUME]] | Jurisdiccion cabecera de Merida | 1111 | start | 1808 | hgis | |
| |[[:JUNEOAAN]] | Jurisdiccion cabecera de Antequera | 1787 | exact | 1808 | hgis | |
| |[[:JUGUCHCR]] | Jurisdiccion cabecera de Ciudad Real | 1786 | exact | 1808 | hgis | |
| |[[:JUGUCYCY]] | Jurisdiccion cabecera de Comayagua | 1701 | hgis | 1808 | hgis | |
| |[[:JUGUNILE]] | Jurisdiccion cabecera de Leon | 1701 | hgis | 1808 | hgis | |
| |[[:JUGUGUGU]] | Jurisdiccion cabecera de El Valle | 1754 | ca | 1808 | hgis | |
| |[[:JUCHCOCO]] | Jurisdiccion cabecera de Concepcion | 1786 | exact | 1808 | hgis | |
| |[[:JUCHSASA]] | Jurisdiccion cabecera de Santiago | 1786 | exact | 1808 | hgis | |
| |[[:JUPEHUHU]] | Jurisdiccion cabecera de Huamanga | 1784 | exact | 1808 | hgis | |
| |[[:JUPELILI]] | Jurisdiccion cabecera de Lima | 1111 | start | 1808 | hgis | |
| |[[:JUNEPUPU]] | Jurisdiccion cabecera de Puebla | 1787 | exact | 1808 | hgis | |
| |[[:JCNEOACT]] | Partido cabecera de Cuicatlan | 1696 | not_before | 1808 | hgis | |
| |[[:JUQUCUCU]] | Jurisdiccion cabecera de Cuenca | 1557 | exact | 1808 | hgis | |
| |[[:JUNEMXMX]] | Jurisdiccion cabecera de Mexico | 1787 | exact | 1808 | hgis | |
| |[[:JUNEGJGJ]] | Jurisdiccion cabecera de Guanajuato | 1787 | exact | 1808 | hgis | |
| |[[:JUNEMIVA]] | Jurisdiccion cabecera de Valladolid | 1787 | exact | 1808 | hgis | |
| |[[:PRCCCC00]] | Provincias de Charcas | 1559 | exact | 1783 | exact | |
| |[[:PMCHCOAR]] | Partido cabecera de Arauco | 1727 | exact | 1774 | ca | |
| |[[:JURPMICA]] | Partido cabecera de Candelaria | 1806 | exact | 1808 | hgis | |
| |[[:JUQUGQGQ]] | Jurisdiccion cabecera de Guayaquil | 1534 | exact | 1808 | hgis | |
| |[[:JUQUQUQU]] | Jurisdiccion cabecera de Quito | 1772 | exact | 1808 | hgis | |
| |[[:PTQUJAJA]] | Jurisdiccion cabecera de Jaen | 1701 | hgis | 1808 | hgis | |
| |[[:PTQURBRB]] | Jurisdiccion cabecera de Riobamba | 1534 | not_before | 1808 | hgis | |
| |[[:JUQUPOPO]] | Jurisdiccion cabecera de Popayan | 1540 | exact | 1808 | hgis | |
| |[[:JUNGANAN]] | Jurisdiccion cabecera de Antioquia | 1546 | exact | 1808 | hgis | |
| |[[:JUNGSFSF]] | Jurisdiccion cabecera de Santa Fe | 1539 | exact | 1808 | hgis | |
| |[[:JUGDGDGD]] | Jurisdiccion cabecera de Guadalajara | 1542 | exact | 1808 | hgis | |
| |[[:JUGDZAZA]] | Jurisdiccion cabecera de Zacatecas | 1787 | exact | 1808 | hgis | |
| |[[:PTGDZAFR]] | Jurisdiccion cabecera de Fresnillo | 1111 | start | 1808 | hgis | |
| |[[:JUGDDUDU]] | Jurisdiccion cabecera de Durango | 1563 | exact | 1808 | hgis | |
| |[[:JUGDDUPL]] | Jurisdiccion cabecera de Parral | 1631 | not_after | 1724 | not_after | |
| |[[:JUGDNLMO]] | Jurisdiccion cabecera de Monterrey | 1582 | exact | 1808 | hgis | |
| |[[:JUNGTUTU]] | Jurisdiccion cabecera de Tunja | 1539 | arbitrary | 1808 | hgis | |
| |[[:PTNGTUTU]] | Jurisdiccion cabecera de Tunja | 1539 | arbitrary | 1808 | hgis | |
| |[[:JUNGSOSO]] | Jurisdiccion cabecera de Socorro | 1795 | exact | 1808 | hgis | |
| |[[:JUGDNMSF]] | Jurisdiccion cabecera de Santa Fe | 1800 | not_after | 1808 | hgis | |
| |[[:JUNECLCN]] | Provincia cabecera de California Nueva | 1777 | exact | 1803 | exact | |
| |[[:JUGDSSSI]] | Jurisdiccion cabecera de Sinaloa | 1733 | exact | 1748 | ca | |
| |[[:PTNECLCL]] | Partido cabecera de Colotlan | 1111 | start | 1808 | hgis | |
| |[[:JUNGNENE]] | Jurisdiccion cabecera de Neiva | 1612 | exact | 1808 | hgis | |
| |[[:JUNGMAMA]] | Jurisdiccion cabecera de Mariquita | 1551 | exact | 1808 | hgis | |
| |[[:PTGUCHCR]] | Jurisdiccion cabecera de Chiapas | 1786 | exact | 1808 | hgis | |
| |[[:JURPMICA]] | Partido cabecera de Misiones | 1701 | hgis | 1769 | exact | |
| |[[:JUVECACA]] | Jurisdiccion cabecera de Caracas | 1577 | exact | 1808 | hgis | |
| |[[:JUVECUCU]] | Jurisdiccion cabecera de Cumana | 1568 | exact | 1808 | hgis | |
| |[[:PRVECUNA]] | Provincia cabecera de Nueva Andalucia | 1638 | exact | 1808 | hgis | |
| |[[:JUVETRTR]] | Partido cabecera de Trinidad | 1701 | hgis | 1808 | hgis | |
| |[[:JUNGPPPP]] | Jurisdiccion cabecera de Pamplona | 1795 | exact | 1808 | hgis | |
| |[[:JUNGSMSM]] | Jurisdiccion cabecera de Santa Marta | 1525 | exact | 1808 | hgis | |
| |[[:PTNGPANA]] | Jurisdiccion cabecera de Nata | 1701 | hgis | 1808 | hgis | |
| |[[:JUNGPAPA]] | Jurisdiccion cabecera de Panama | 1701 | hgis | 1808 | hgis | |
| |[[:JUNGVEVE]] | Jurisdiccion cabecera de Veragua | 1701 | hgis | 1808 | hgis | |
| |[[:JUNGCACA]] | Jurisdiccion cabecera de Cartagena | 1533 | exact | 1808 | hgis | |
| |[[:JUVEMCMC]] | Jurisdiccion cabecera de Maracaibo | 1682 | exact | 1808 | hgis | |
| |[[:PTGDGDTL]] | Partido cabecera de Tlajomulco | 1111 | start | 1808 | hgis | |
| |[[:PTNGCACO]] | Partido cabecera de La Pileta | 1776 | exact | 1778 | exact | |
| |[[:JUSDLUNO]] | Partido cabecera de Baja Luisiana | 1770 | not_after | 1803 | exact | |
| |[[:PTSDSDSM]] | Partido cabecera de Samana | 1756 | exact | 1794 | exact | |
| |[[:PTSDSDSA]] | Jurisdiccion cabecera de Santiago | 1701 | hgis | 1704 | exact | |
| |[[:JUSDLUNO]] | Provincia cabecera de Luisiana | 1766 | exact | 1769 | not_after | |
| |[[:PTGDCOMO]] | Jurisdiccion cabecera de Monclova | 1111 | start | 1808 | hgis | |
| |[[:JMNGCHNN]] | Corregimiento cabecera de Noanama | 1701 | hgis | 1708 | not_before | |
| |[[:PMNGCABQ]] | Partido cabecera de Barranquilla | 1681 | not_before | 1808 | hgis | |
| |[[:JUSDLHLH]] | Jurisdiccion cabecera de La Habana | 1701 | hgis | 1808 | hgis | |
| |[[:PMGDTXSA]] | Partido cabecera de San Antonio | 1722 | exact | 1808 | hgis | |
| |[[:JUSDSDSD]] | Jurisdiccion cabecera de Santo Domingo | 1701 | hgis | 1794 | exact | |
| |[[:JUSDFLFE]] | Partido cabecera de San Agustin | 1701 | hgis | 1762 | exact | |
| |[[:JUSDFLFE]] | Provincia cabecera de Florida oriental | 1783 | exact | 1808 | hgis | |
| |[[:JUSDCUCU]] | Jurisdiccion cabecera de Santiago de Cuba | 1701 | hgis | 1808 | hgis | |
| |[[:JUNECLDN]] | Partido cabecera de El Norte | 1768 | exact | 1776 | exact | |
| |[[:JUNECLDN]] | Partido cabecera de El Norte | 1804 | exact | 1808 | hgis | |
| |[[:JUSDCVTR]] | Partido cabecera de Trinidad | 1701 | hgis | 1808 | hgis | |
| |[[:PTSDFIFI]] | Partido cabecera de Filipinas | 1774 | exact | 1808 | hgis | |
| |[[:PRVECA00]] | Provincia cabecera de Caracas | 1777 | exact | 1808 | hgis | |
| |[[:JUGDGDBO]] | Corregimiento cabecera de Bolaños | 1800 | exact | 1808 | hgis | |
| |[[:PRNGSF00]] | Provincia cabecera de Santa Fe | 1550 | exact | 1808 | hgis | |
| |[[:PRSDLH00]] | Gobernacion cabecera de La Habana | 1609 | exact | 1808 | hgis | |
| |[[:PRQUQU00]] | Provincia cabecera de Quito | 1563 | exact | 1808 | hgis | |
| |[[:JUVEGUGU]] | Partido cabecera de Guayana | 1762 | exact | 1808 | hgis | |
| |[[:JMNGCHQU]] | Corregimiento cabecera de Quibdo | 1701 | hgis | 1808 | hgis | |
| |[[:PTGUGUES]] | Partido cabecera de Escuintla | 1701 | hgis | 1808 | hgis | |
| |[[:PTNEGJCE]] | Jurisdiccion cabecera de Celaya | 1571 | exact | 1808 | hgis | |
| |[[:PTNEGJSM]] | Jurisdiccion cabecera de San Miguel | 1111 | start | 1808 | hgis | |
| |[[:PTNEGJLE]] | Jurisdiccion cabecera de Villa de Leon | 1670 | ca | 1808 | hgis | |
| |[[:PTNEMITC]] | Partido cabecera de Tancitaro | 1111 | start | 1787 | exact | |
| |[[:PTNEMITC]] | Partido cabecera de Apatzingan | 1788 | exact | 1808 | hgis | |
| |[[:PTNEMIMA]] | Partido cabecera de Maravatio | 1111 | start | 1789 | exact | |
| |[[:PTNEMIMA]] | Partido cabecera de Zitacuaro | 1790 | not_after | 1808 | hgis | |
| |[[:PTNEMITZ]] | Partido cabecera de Tlazazalca | 1111 | start | 1808 | hgis | |
| |[[:PTNEMIJI]] | Partido cabecera de Jiquilpan | 1111 | start | 1808 | hgis | |
| |[[:PTNEMXTA]] | Partido cabecera de Taxco | 1111 | start | 1808 | hgis | |
| |[[:PTNEMXTE]] | Partido cabecera de Temascaltepec | 1111 | start | 1808 | hgis | |
| |[[:PTNEMXCH]] | Partido cabecera de Chalco | 1533 | not_before | 1808 | hgis | |
| |[[:PTNEMXCT]] | Partido cabecera de Cuautla | 1111 | start | 1808 | hgis | |
| |[[:PTNEMXTP]] | Partido cabecera de Tetepango | 1591 | not_after | 1808 | hgis | |
| |[[:PTNEMXZP]] | Partido cabecera de Zacualpan | 1111 | start | 1808 | hgis | |
| |[[:PTNEVCCS]] | Partido cabecera de Cosamaloapan | 1535 | not_before | 1808 | hgis | |
| |[[:PTNEOATL]] | Partido cabecera de Teutila | 1111 | start | 1808 | hgis | |
| |[[:PTNEOAHM]] | Partido cabecera de Huamelula | 1600 | ca | 1786 | exact | |
| |[[:PTNEOAHM]] | Partido cabecera de Huamelula | 1795 | not_after | 9999 | end | |
| |[[:PTNEOANO]] | Partido cabecera de Nochixtlan | 1111 | start | 1808 | hgis | |
| |[[:PTNEPUTS]] | Partido cabecera de Tepexi de la Seda | 1111 | start | 1808 | hgis | |
| |[[:PTNEPUPU]] | Jurisdiccion cabecera de Puebla | 1111 | start | 1808 | hgis | |
| |[[:PTNESLCH]] | Partido cabecera de Charcas | 1696 | exact | 1808 | hgis | |
| |[[:PTNEVCXA]] | Partido cabecera de Xalapa | 1111 | start | 1808 | hgis | |
| |[[:PTNEYUCA]] | Jurisdiccion cabecera de Campeche | 1111 | start | 1808 | hgis | |
| |[[:JCNEOATC]] | Partido cabecera de Teotitlan del Camino | 1779 | ca | 1808 | hgis | |
| |[[:JCNEVCTU]] | Partido cabecera de Tuxtla | 1639 | not_after | 9999 | end | |
| |[[:JUGDNMEP]] | Jurisdiccion cabecera de El Paso | 1680 | ca | 1691 | exact | |
| |[[:JUGDNMSF]] | Jurisdiccion cabecera de Santa Fe | 1610 | exact | 1679 | exact | |
| |[[:JUGDNMSF]] | Jurisdiccion cabecera de Santa Fe | 1693 | exact | 1699 | not_FTER | |
| |[[:JUVEMCME]] | Jurisdiccion cabecera de Merida | 1607 | exact | 1681 | exact | |
| |[[:JUNGTUMU]] | Jurisdiccion cabecera de Muzo | 1575 | exact | 1649 | exact | |
| |[[:JUNGPOCG]] | Jurisdiccion cabecera de Cartago | 1700 | arbitrary | 9999 | end | |
| |[[:JUVECACO]] | Jurisdiccion cabecera de Coro | 1525 | exact | 1544 | exact | |
| |[[:JUVECATO]] | Jurisdiccion cabecera de Tocuyo | 1545 | exact | 1576 | exact | |
| |[[:PTNEMXTP]] | Partido cabecera de Tetepango | 1531 | ca | 1557 | ca | |
| |[[:JURPMICA]] | Subdelegacion de Candelaria | 1770 | exact | 1805 | exact | |
| </datatables></wrap> |