fuentes:amn-caracas
no way to compare when less than two revisions
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
— | fuentes:amn-caracas [2021/12/06 13:10] (current) – created - external edit 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
+ | ---- dataentry fuente ---- | ||
+ | tipo-publicacion : Archivalia | ||
+ | FuenteID : amn-caracas | ||
+ | Nombre : | ||
+ | Apellido : NN. | ||
+ | Autores adicionales : | ||
+ | Titulo : Estados de población de las ciudades de Caracas, Valencia, Nirgua, Puerto de Cabello y de los valles y pueblos sujetos a sus jurisdicciones por Francisco Fermín de Gazzara y otros | ||
+ | en : | ||
+ | Vols : | ||
+ | Lugar : | ||
+ | Año : 1769 | ||
+ | Original : | ||
+ | Vols : | ||
+ | Archivo : Museo Naval de Madrid | ||
+ | Signatura : Ms.0566_001 | ||
+ | URL : | ||
+ | Cita completa : ' | ||
+ | ---- |
fuentes/amn-caracas.txt · Last modified: 2021/12/06 13:10 by 127.0.0.1