cumanches_fronteras_gdj
no way to compare when less than two revisions
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
— | cumanches_fronteras_gdj [2021/12/23 11:41] (current) – created - external edit 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
+ | ~~CLOSETOC~~ | ||
+ | =======Cumanches, | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | **EntidadID**: | ||
+ | **Variantes**: | ||
+ | ===== Evolución institucional ===== | ||
+ | {{page> | ||
+ | < | ||
+ | ===== Mapa base para 1800 ===== | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | </ | ||
+ | < | ||
+ | {{page> | ||
+ | ===== Enciclopedia ===== | ||
+ | | ||
+ | ===== Lista de oficiales ===== | ||
+ | | ||
+ | ===== Comentario HGIS ===== | ||
+ | |||
+ | El este y noreste de los llanos no controlados fue ranchería de los comanches y simplemente se conocían como Comanchería. La parte oriental fue teoreticamente parte de la provincia de Texas, pero sin límites fijos hacia el interior. El puesto más avanzado del poder español fue el presidio de San Sabá hasta abandonarse en 1768. Fue fundado desde Coahuila y así está en el mapa (([[: | ||
+ | |||
+ | ===== Descripciones de la época ===== | ||
+ | {{page> | ||
+ | |||
+ | ===== Fuentes ===== | ||
+ | {{page> | ||
+ | < | ||
+ | {{page> | ||
+ | </ | ||
cumanches_fronteras_gdj.txt · Last modified: 2021/12/23 11:41 by 127.0.0.1