User Tools

Site Tools


conceptos:jurisdiccion-lista

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.


conceptos:jurisdiccion-lista [2021/12/27 09:07] (current) – created - external edit 127.0.0.1
Line 1: Line 1:
 +<datatables> 
 +^ Entidad ^ Nombre completo ^ START ^ START_ex ^ END ^ END_ex ^|JUGUSSSV | Jurisdiccion de San Vicente | 1701 | hgis | 1786 | exact |  
 +|JUGUSSSM | Jurisdiccion de San Miguel | 1701 | hgis | 1786 | exact |  
 +|JURPBACR | Tenencia de gobierno de Corrientes | 1701 | hgis | 1783 | exact |  
 +|JURPBASF | Tenencia de gobierno de Santa Fe | 1701 | hgis | 1783 | exact |  
 +|JURPCOSJ | Tenencia de corregimiento de San Juan | 1701 | hgis | 1783 | exact |  
 +|JURPCOSL | Tenencia de corregimiento de San Luis | 1701 | hgis | 1783 | exact |  
 +|JURPCOLR | Tenencia de gobierno de La Rioja | 1701 | hgis | 1783 | exact |  
 +|JURPSASA | Tenencia de gobierno de Salta | 1701 | hgis | 1783 | exact |  
 +|JURPSASM | Tenencia de gobierno de San Miguel | 1701 | hgis | 1783 | exact |  
 +|JURPSAES | Tenencia de gobierno de Santiago | 1701 | hgis | 1783 | exact |  
 +|JURPSACT | Tenencia de gobierno de Catamarca | 1701 | hgis | 1783 | exact |  
 +|JURPSAJU | Tenencia de gobierno de Jujuy | 1701 | hgis | 1783 | exact |  
 +|JURPPAES | Jurisdiccion de Villarrica | 1701 | hgis | 1783 | exact |  
 +|PMRPPANE | Pueblo de San Juan Nepomuceno | 1797 | exact | 1808 | hgis |  
 +|PMRPPATO | Pueblo de Tobati | 1701 | hgis | 1808 | hgis |  
 +|PMRPPAEM | Pueblo de Emboscada | 1740 | ca | 1808 | hgis |  
 +|PMRPPAYU | Pueblo de Yuty | 1701 | hgis | 1808 | hgis |  
 +|PMRPPACA | Pueblo de Caazapa | 1701 | hgis | 1808 | hgis |  
 +|PMRPPAIE | Pueblo de Itape | 1701 | hgis | 1808 | hgis |  
 +|PMRPPAIA | Pueblo de Ita | 1701 | hgis | 1808 | hgis |  
 +|PMRPPAGU | Pueblo de Guarambare | 1701 | hgis | 1808 | hgis |  
 +|PMRPPAIP | Pueblo de Ipane | 1701 | hgis | 1808 | hgis |  
 +|PMRPPALA | Pueblo de Los Altos | 1701 | hgis | 1808 | hgis |  
 +|PMRPPAAT | Pueblo de Atira | 1701 | hgis | 1808 | hgis |  
 +|PMRPPASE | Pueblo de San Estanislao | 1749 | exact | 1808 | hgis |  
 +|PMRPPASJ | Pueblo de San Joaquin | 1747 | exact | 1808 | hgis |  
 +|PMRPPABE | Pueblo de Belen | 1760 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JURPBOMV | Jurisdiccion de Montevideo | 1726 | exact | 1750 | exact |  
 +|JUQUGQPV | Tenencia de corregimiento de Puerto Viejo | 1552 | exact | 1762 | exact |  
 +|PTPETRMO | Jurisdiccion de Moyobamba | 1701 | hgis | 1802 | hgis |  
 +|JUNEYUBC | Jurisdiccion de Bacalar | 1544 | exact | 1778 | exact |  
 +|JUNEYUCA | Jurisdiccion de Campeche | 1541 | exact | 1786 | exact |  
 +|JUNEYUVA | Jurisdiccion de Valladolid | 1581 | exact | 1786 | exact |  
 +|JUGUNIGR | Jurisdiccion de Granada | 1701 | hgis | 1808 | hgis |  
 +|JUGUNINS | Jurisdiccion de Nueva Segovia | 1701 | hgis | 1786 | exact |  
 +|JUGUNINI | Jurisdiccion de Nicaragua | 1720 | exact | 1808 | hgis |  
 +|PRQUMA00 | Jurisdiccion de Borja | 1744 | exact | 1757 | exact |  
 +|JUQUCUAL | Tenencia de gobierno de Alausi | 1771 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUQUGQPV | Tenencia de gobierno de Puerto Viejo | 1763 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUQUPOAL | Jurisdiccion-Tenencia de gobierno de Almaguer | 1551 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUQUPOPA | Jurisdiccion-Tenencia de gobierno de Pasto | 1539 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUQUPOBU | Jurisdiccion-Tenencia de gobierno de Buga | 1557 | exact | 1792 | not_after |  
 +|JUNGPOAN | Jurisdiccion-Tenencia de gobierno de Anserma | 1700 | arbitrary | 1808 | hgis |  
 +|JUNGPOCC | Tenencia de gobierno de Cuatro Ciudades | 1700 | arbitrary | 1755 | exact |  
 +|JUNGANAR | Tenencia de gobierno de Rionegro | 1786 | ca | 1792 | ca |  
 +|JUNGPOCG | Jurisdiccion-Tenencia de gobierno de Cartago | 1540 | exact | 1699 | arbitrary |  
 +|JUNGANAR | Jurisdiccion de Rionegro | 1793 | ca | 1808 | hgis |  
 +|JUNGANAR | Jurisdiccion de Arma | 1542 | exact | 1785 | ca |  
 +|JUQUPOIS | Jurisdiccion-Tenencia de gobierno de Iscuande | 1764 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUQUPOCA | Jurisdiccion-Tenencia de gobierno de Cali | 1536 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUQUPOCT | Jurisdiccion-Tenencia de gobierno de Caloto | 1543 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUQUPOBU | Jurisdiccion de Buga | 1793 | not_after | 1808 | hgis |  
 +|PRGDNA00 | Tenencia de gobierno de Nayarit | 1791 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUQUMCMC | Tenencia de gobierno de Macas | 1554 | not_before | 1774 | not_after |  
 +|JUNGTULE | Jurisdiccion de Leyva | 1572 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNGSOVE | Jurisdiccion de Velez | 1539 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNGSOSG | Jurisdiccion de San Gil | 1689 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUGDNMEP | Tenencia de gobierno de El Paso | 1761 | arbitrary | 1808 | hgis |  
 +|JUNECLCN | Tenencia de gobierno de California Nueva | 1770 | exact | 1776 | exact |  
 +|JUGDSSSI | Tenencia de gobierno de Sinaloa | 1749 | ca | 1786 | not_before |  
 +|PTGDDUSO | Jurisdiccion de Saltillo | 1700 | ca | 1808 | hgis |  
 +|JUNGNETI | Jurisdiccion de Timana | 1539 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNGNELP | Jurisdiccion de La Plata | 1551 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNGNEPU | Tenencia de gobierno de Purificacion | 1664 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNGMAIB | Jurisdiccion de Ibague | 1606 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNGMAHO | Jurisdiccion de Honda | 1643 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNGANRE | Jurisdiccion de Remedios | 1560 | exact | 1788 | not_after |  
 +|JUNGMATO | Jurisdiccion de Tocaima | 1544 | exact | 1794 | ca |  
 +|PTNEGJSA | Jurisdiccion de Salamanca | 1787 | not_after | 1808 | hgis |  
 +|PTNEGJST | Jurisdiccion de Salvatierra | 1657 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNGANME | Jurisdiccion de Medellin | 1616 | not_before | 1808 | hgis |  
 +|JUNGSMVA | Tenencia de gobierno de Valledupar | 1550 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNGSMOC | Corregimiento-Jurisdiccion de Ocaña | 1570 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUGUCYGR | Jurisdiccion de Gracias a Dios | 1111 | start | 1786 | hgis |  
 +|JUNGPOTO | Jurisdiccion de Toro | 1573 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUVECUBA | Jurisdiccion de Barcelona | 1638 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUVECACO | Jurisdiccion de Coro | 1545 | exact | 1805 | exact |  
 +|JUVECACR | Jurisdiccion de Carora | 1572 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUVECATO | Jurisdiccion de Tocuyo | 1577 | not_after | 1808 | hgis |  
 +|JUVECABA | Jurisdiccion de Barquisimeto | 1563 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUVECASF | Jurisdiccion de San Felipe | 1729 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUVECAAR | Jurisdiccion de Araure | 1694 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUVECAGU | Jurisdiccion de Guanare | 1591 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUVECASC | Jurisdiccion de San Carlos | 1678 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUVECASS | Jurisdiccion de San Sebastian | 1585 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUVECATR | Jurisdiccion de Trujillo | 1557 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUVECAVC | Jurisdiccion de Villa de Cura | 1730 | not_before | 1808 | hgis |  
 +|JUVECANI | Jurisdiccion de Nirgua | 1624 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUVECAVA | Jurisdiccion de Valencia | 1555 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUVECACB | Jurisdiccion de Calabozo | 1751 | ca | 1808 | hgis |  
 +|JUVECAOS | Jurisdiccion de Ospino | 1754 | not_before | 1808 | hgis |  
 +|JUVECACC | Jurisdiccion de Cachicamo | 1752 | not_before | 1808 | hgis |  
 +|JUVECUCB | Jurisdiccion de Arias | 1637 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUVECUCA | Jurisdiccion de Cariaco | 1605 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUVEMCPZ | Jurisdiccion de Pedraza | 1591 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUVECACO | Comandancia Politico-Militar de Coro | 1806 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUVEMCPJ | Jurisdiccion de Perija | 1776 | not_before | 1808 | hgis |  
 +|JUNGPOCC | Tenencia de gobierno de Cartago | 1756 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNGPPPP | Jurisdiccion de Pamplona | 1549 | exact | 1794 | exact |  
 +|JUNGPPCU | Jurisdiccion de Cucuta | 1793 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNGSMRH | Jurisdiccion de Riohacha | 1547 | exact | 1788 | exact |  
 +|JUNGSMTA | Jurisdiccion de Tamalameque | 1544 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNGSMTE | Jurisdiccion-Corregimiento de Tenerife | 1536 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNGSFGD | Jurisdiccion de Guaduas | 1645 | exact | 1789 | exact |  
 +|JUNGANMA | Jurisdiccion de Marinilla | 1790 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNGCHNO | Tenencia de gobierno de Novita | 1687 | exact | 1725 | exact |  
 +|JUVEMCSF | Jurisdiccion de San Fernando | 1788 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUVEMCME | Jurisdiccion de Merida | 1558 | exact | 1606 | exact |  
 +|JUVEMCLG | Jurisdiccion de La Grita | 1607 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUVEMCGI | Jurisdiccion de Gibraltar | 1592 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUVEMCBA | Jurisdiccion de Barinas | 1577 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUVEMCSC | Jurisdiccion de San Cristobal | 1561 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUVECUAR | Tenencia de gobierno de Aragua | 1734 | not_before | 1795 | exact |  
 +|JUVECUAR | Jurisdiccion de Aragua | 1796 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNGCAMO | Jurisdiccion de Mompox | 1537 | exact | 1775 | exact |  
 +|JUNGCAMO | Jurisdiccion de Mompox | 1778 | exact | 1793 | not_after |  
 +|JUSDSDMC | Jurisdiccion de Montecristi | 1751 | exact | 1764 | exact |  
 +|JUSDSDAZ | Jurisdiccion de Azua | 1701 | hgis | 1799 | exact |  
 +|JUSDSDLM | Jurisdiccion de La Maguana | 1758 | not_before | 1773 | exact |  
 +|JUSDSDNE | Jurisdiccion de Neiba | 1760 | ca | 1794 | exact |  
 +|JUSDSDSR | Jurisdiccion de San Rafael | 1765 | exact | 1794 | exact |  
 +|JUSDSDCO | Jurisdiccion de Cotui | 1701 | hgis | 1799 | exact |  
 +|JUSDLHFI | Tenencia de gobierno de Filipinas | 1774 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUSDCUHO | Tenencia de gobierno de Holguin | 1752 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUSDCUBY | Jurisdiccion de Bayamo | 1701 | hgis | 1750 | exact |  
 +|JUSDCUBC | Jurisdiccion de Baracoa | 1763 | exact | 1789 | not_after |  
 +|JUSDCUPP | Jurisdiccion de Puerto Principe | 1701 | hgis | 1733 | exact |  
 +|JUSDCUPP | Tenencia de gobierno de Puerto Principe | 1734 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNGCHNO | Tenencia de gobierno de Novita | 1726 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNGCHCI | Tenencia de gobierno de Citara | 1687 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNGCAMO | Tenencia de gobierno de Mompox | 1794 | not_after | 1808 | hgis |  
 +|PTNGCASB | Jurisdiccion de San Benito | 1677 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNGLLCH | Jurisdiccion de Chire | 1672 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNGLLSA | Jurisdiccion de Santiago de las Atalayas | 1588 | exact | 1796 | not_after |  
 +|JUNGLLSM | Jurisdiccion de Llanos de San Martin | 1641 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNGLLSJ | Jurisdiccion de Llanos de San Juan | 1555 | exact | 1764 | ca |  
 +|JUSDSDBA | Jurisdiccion de Banica | 1701 | hgis | 1799 | exact |  
 +|JUSDSDBY | Jurisdiccion de Bayaguana | 1701 | hgis | 1799 | exact |  
 +|JUSDSDHG | Jurisdiccion de Higuey | 1701 | hgis | 1794 | exact |  
 +|JUSDSDHI | Jurisdiccion de Hincha | 1704 | exact | 1794 | exact |  
 +|JUSDSDLV | Jurisdiccion de La Vega | 1701 | hgis | 1794 | exact |  
 +|JUSDSDMP | Jurisdiccion de Monte Plata | 1701 | hgis | 1794 | exact |  
 +|JUSDSDSE | Jurisdiccion de Seibo | 1701 | hgis | 1794 | exact |  
 +|JUSDLHCV | Tenencia de gobierno de Cuatro Villas | 1111 | start | 1785 | exact |  
 +|JUSDLHGU | Jurisdiccion de Guanabacoa | 1743 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUSDLHJA | Jurisdiccion de Jaruco | 1770 | not_before | 1808 | hgis |  
 +|JUSDLHMA | Jurisdiccion de Matanzas | 1701 | hgis | 1808 | hgis |  
 +|JUSDLHRO | Jurisdiccion de Rosario | 1732 | not_before | 1808 | hgis |  
 +|JUSDLHSA | Jurisdiccion de San Antonio | 1794 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUSDLHFS | Jurisdiccion de Bejucal | 1713 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUSDLHSV | Jurisdiccion de Santiago de las Vegas | 1725 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNGANCA | Jurisdiccion de Caceres | 1576 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNGLLPO | Jurisdiccion de Pore | 1644 | exact | 1808 | hgis |  
 +|PTRPBOMA | Jurisdiccion de Maldonado | 1786 | exact | 1808 | hgis |  
 +|PTRPBALU | Jurisdiccion de Lujan | 1756 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUSDCVRE | Jurisdiccion de Remedios | 1701 | hgis | 1808 | hgis |  
 +|JUSDCVSS | Jurisdiccion de Sancti Spiritus | 1701 | hgis | 1808 | hgis |  
 +|JUSDCVVC | Jurisdiccion de Santa Clara | 1701 | hgis | 1808 | hgis |  
 +|JUNGLLSA | Jurisdiccion de Santiago | 1797 | not_after | 1808 | hgis |  
 +|JUSDSDPP | Jurisdiccion de Puerto de Plata | 1737 | not_before | 1794 | exact |  
 +|JUVECASJ | Jurisdiccion de San Jaime | 1753 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNEGJSF | Jurisdiccion de San Felipe | 1787 | exact | 1807 | not_after |  
 +|JUNGCATO | Jurisdiccion de Tolu | 1535 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUSDLHCV | Tenencia de gobierno de Cuatro Villas | 1791 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUSDPRSJ | Jurisdiccion de San Juan | 1701 | hgis | 1808 | hgis |  
 +|JUSDPRSG | Jurisdiccion de San German | 1701 | hgis | 9999 | end |  
 +|PMGDCOSF | Jurisdiccion de San Fernando de Austria | 1753 | exact | 1780 | exact |  
 +|PMGDCOCA | Jurisdiccion de Candela | 1777 | ca | 1808 | hgis |  
 +|JUGDNLCZ | Jurisdiccion de Carrizal | 1807 | exact | 1808 | hgis |  
 +|PTRPCORC | Jurisdiccion de Rio Cuarto | 1801 | exact | 1808 | hgis |  
 +|PTRPCOLC | Jurisdiccion de La Carlota | 1798 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUCHCYJA | Jurisdiccion de Jachal | 1751 | exact | 1777 | exact |  
 +|JUNGPPRC | Jurisdiccion de Rosario | 1793 | exact | 1808 | hgis |  
 +|PRSDJA00 | Tenencia de gobernacion de Jamaica | 1509 | exact | 1534 | exact |  
 +|PRGUCY00 | Tenencia de Alcaldia Mayor de Honduras | 1544 | exact | 1548 | exact |  
 +|PRNGDA00 | Jurisdiccion de Darien | 1703 | exact | 1711 | not_after |  
 +|PRNGDA00 | Jurisdiccion de Darien | 1677 | not_after | 1698 | not_after |  
 +|PRGUSS00 | Jurisdiccion de San Salvador | 1560 | exact | 1578 | exact |  
 +|JUNGSFAG | Jurisdiccion de Altagracia | 1590 | exact | 1775 | ca |  
 +|JUNGVERE | Jurisdiccion de Remedios | 1701 | hgis | 1756 | not_before |  
 +|JUNGVEAL | Jurisdiccion de Alange | 1701 | hgis | 1808 | hgis |  
 +|JUNGMATO | Tenencia de gobierno de La Mesa | 1795 | ca | 9999 | end |  
 +|PRQUES00 | Tenencia de gobierno de Santa Rosa | 1805 | not_after | 1808 | hgis |  
 +|PRNGCH00 | Tenencia general de Choco | 1687 | not_before | 1725 | exact |  
 +|PTNEGJSA | Jurisdiccion de Salamanca | 1604 | exact | 1648 | exact |  
 +|PTNEGJSA | Tenencia de Alcaldia Mayor de Salamanca | 1649 | not_before | 1786 | not_after |  
 +|PTNEGJAC | Jurisdiccion de Acambaro | 1560 | not_after | 1570 | exact |  
 +|JUNEMIVA | Jurisdiccion de Michoacan | 1529 | exact | 1530 | exact |  
 +|JUNEVCCZ | Jurisdiccion de Espiritu Santo | 1522 | exact | 1524 | exact |  
 +|JUNEMXIH | Tenencia de Alcaldia Mayor de Valle de Matalcingo | 1555 | exact | 1595 | exact |  
 +|JUNEMXMX | Jurisdiccion de Mexico | 1524 | exact | 1573 | exact |  
 +|JUGDDUND | Jurisdiccion de Nombre de Dios | 1563 | exact | 1578 | exact |  
 +|JUNEVCPN | Jurisdiccion de Panuco | 1534 | exact | 1536 | exact |  
 +|JUNEPUPU | Jurisdiccion de Puebla | 1538 | exact | 1549 | exact |  
 +|JUNEMXQU | Jurisdiccion de Queretaro | 1531 | exact | 1576 | exact |  
 +|JUNEOATT | Jurisdiccion de Tehuantepec | 1526 | ca | 1528 | exact |  
 +|JUNGSOSO | Tenencia de corregimiento de Socorro | 1683 | exact | 1794 | exact |  
 +|JUGDGDTO | Jurisdiccion de Purificacion | 1533 | ca | 1584 | not_after |  
 +|JUGDGDCP | Jurisdiccion de Espiritu Santo | 1531 | exact | 1531 | exact |  
 +|JUGDGDCP | Jurisdiccion de Compostela | 1532 | exact | 1539 | exact |  
 +|JUNEYUVA | Jurisdiccion de Valladolid | 1543 | exact | 1576 | ca |  
 +|JUGDNMEP | Tenencia de gobierno de El Paso | 1660 | ca | 1679 | exact |  
 +|JUGDSSSI | Jurisdiccion de Sinaloa | 1564 | exact | 1582 | exact |  
 +|PRGDNL00 | Jurisdiccion de Nuevo Leon | 1596 | exact | 1598 | exact |  
 +|JUGUNINC | Tenencia de gobierno de Bruselas | 1524 | exact | 1528 | exact |  
 +|PRSDPR00 | Tenencia de gobierno de Puerto Rico | 1509 | exact | 1523 | exact |  
 +|PRNGAN00 | Tenencia de Gobierno de Antioquia | 1546 | exact | 1568 | exact |  
 +|JUVEMCME | Jurisdiccion de Merida | 1682 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNGANAN | Jurisdiccion de Antioquia | 1541 | exact | 1545 | exact |  
 +|JUNGANZA | Jurisdiccion de Zaragoza | 1581 | exact | 1712 | not_before |  
 +|PTNGCAMB | Jurisdiccion de Maria | 1535 | exact | 1609 | not_after |  
 +|JUNGMALP | Jurisdiccion de La Palma | 1575 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNGTUMU | Jurisdiccion de Muzo | 1650 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNGLLSM | Jurisdiccion de Medina de las Torres | 1585 | exact | 1640 | exact |  
 +|JUNGPOAN | Jurisdiccion de Anserma | 1539 | exact | 1699 | arbitrary |  
 +|MIQUPOSU | Jurisdiccion de Sucumbios | 1557 | exact | 1700 | arbitrary |  
 +|JUVECACA | Jurisdiccion de Caracas | 1567 | exact | 1576 | exact |  
 +|JUVECUCU | Jurisdiccion de Cumana | 1562 | exact | 1567 | exact |  
 +|JUVEMCMC | Jurisdiccion de Maracaibo | 1574 | exact | 1681 | exact |  
 +|PRQUCU00 | Tenencia de corregimiento-Jurisdiccion de Cuenca | 1557 | exact | 1579 | exact |  
 +|PRQUGQ00 | Tenencia de gobierno-Jurisdiccion de Santiago | 1534 | exact | 1551 | exact |  
 +|PRQUJA00 | Tenencia de corregimiento de Jaen | 1549 | exact | 1581 | not_before |  
 +|JUQUGQCA | Tenencia de gobierno de Caraquez | 1562 | exact | 1589 | exact |  
 +|JUQUGQPV | Tenencia de gobierno de Puerto Viejo | 1535 | exact | 1551 | exct |  
 +|PTQUYAZA | Tenencia de corregimiento de Zamora | 1549 | exact | 1599 | arbitrary |  
 +|JUQULOLO | Tenencia de corregimiento de Loja | 1548 | exact | 1581 | exact |  
 +|PTQUPOMO | Jurisdiccion de Mocoa | 1651 | exact | 1690 | not_before |  
 +|JUQULTLT | Tenencia de corregimiento de La Tacunga | 1584 | exact | 1598 | exact |  
 +|JUQURBRB | Tenencia de corregimiento de Riobamba | 1534 | exact | 1564 | not_before |  
 +|JUQUOTOT | Tenencia de corregimiento de Otavalo | 1535 | exact | 1564 | not_before |  
 +|JUQUCHCH | Tenencia de corregimiento de Chimbo | None | None | 1564 | not_before |  
 +|JUNESLVA | Jurisdiccion de Valles | 1533 | exact | 1578 | ca |  
 +|JUNEOAVA | Jurisdiccion de Villa Alta | 1527 | exact | 1528 | exact |  
 +|JUNEMXTO | Tenencia de Alcaldia Mayor de Toluca | 1542 | exact | 1554 | exact |  
 +|JUNEVCPN | Jurisdiccion de Panuco | 1522 | exact | 1526 | exact |  
 +|PTGDDUSO | Jurisdiccion de Saltillo | 1582 | exact | 1590 | not_before |  
 +|JUNEPUTL | Jurisdiccion de Villa de San Luis | 1522 | ca | 1531 | not_after |  
 +|JUNEMIPA | Jurisdiccion de Michoacan | 1538 | exact | 1550 | exact |  
 +|JUNEVCVA | Jurisdiccion de Villa Rica | 1519 | exact | 1528 | exact |  
 +</datatables>