conceptos:partido-lista
| Entidad | Nombre completo | START | START_ex | END | END_ex | JUGUCYSE | Tenencia de subdelegacion de Sensenti | 1787 | not_before | 1808 | hgis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTGUSSOL | Tenencia de subdelegacion de Olocuilta | 1787 | exact | 1808 | hgis | |||||||
| PTGUSSCO | Partido de Cojutepeque | 1701 | hgis | 1786 | exact | |||||||
| PTGUSSCO | Tenencia de subdelegacion de Cojutepeque | 1787 | exact | 1808 | hgis | |||||||
| PTGUSSTE | Tenencia de subdelegacion de Texutla | 1787 | exact | 1808 | hgis | |||||||
| PTGUSSOP | Tenencia de subdelegacion de Opico | 1787 | exact | 1808 | hgis | |||||||
| PTGUSSUS | Partido de Usulutan | 1701 | hgis | 1786 | exact | |||||||
| PTGUSSUS | Tenencia de subdelegacion de Usulutan | 1787 | exact | 1808 | hgis | |||||||
| PTGUSSGO | Tenencia de subdelegacion de Gotera | 1787 | exact | 1808 | hgis | |||||||
| PTGUSSAL | Tenencia de subdelegacion de San Alejo | 1787 | exact | 1808 | hgis | |||||||
| PTGUSSSN | Tenencia de subdelegacion de Titiguapa | 1787 | exact | 1798 | exact | |||||||
| PTGUGUGZ | Partido de Guazacapan | 1692 | not_after | 1808 | hgis | |||||||
| PTGUGUAT | Partido de Atitan | 1547 | exact | 1808 | hgis | |||||||
| PTRPPACO | Partido de Villa Real | 1773 | exact | 1783 | exact | |||||||
| JURPPACU | Partido de Curuguaty | 1716 | exact | 1783 | exact | |||||||
| PTRPPACU | Partido de Cuarepoti | 1787 | exact | 1808 | hgis | |||||||
| PMRPBOPO | Partido de Porongos | 1804 | ca | 1808 | hgis | |||||||
| PMRPBOCO | Partido de Colla | 1775 | exact | 1776 | exact | |||||||
| PMRPBODO | Partido de El Espinillo | 1774 | exact | 1808 | hgis | |||||||
| PMRPBOLV | Partido de Las Viboras | 1758 | exact | 1808 | hgis | |||||||
| PMRPERES | Partido de Esquina | 1782 | exact | 1808 | hgis | |||||||
| PMRPERGY | Partido de Gualeguay | 1777 | not_after | 1808 | hgis | |||||||
| PMRPERGU | Partido de Gualeguaychu | 1777 | not_after | 1808 | hgis | |||||||
| PMRPERAC | Partido de Arroyo de la China | 1777 | not_after | 1808 | hgis | |||||||
| PMRPERLB | Partido de La Bajada | 1777 | not_after | 1808 | hgis | |||||||
| PMRPERNO | Partido de Nogoya | 1777 | not_after | 1808 | hgis | |||||||
| JUQUGQBB | Tenencia de gobierno de Baba | 1763 | exact | 1808 | hgis | |||||||
| JUQUGQBH | Tenencia de gobierno de Babahoyo | 1763 | exact | 1808 | hgis | |||||||
| JUQUGQBZ | Tenencia de gobierno de Balzar | 1763 | exact | 1808 | hgis | |||||||
| JUQUGQCA | Tenencia de gobierno de La Canoa | 1768 | exact | 1808 | hgis | |||||||
| JUQUGQDA | Tenencia de gobierno de Daule | 1763 | exact | 1808 | hgis | |||||||
| JUQUGQMA | Tenencia de gobierno de Machala | 1783 | exact | 1808 | hgis | |||||||
| JUQUGQNA | Tenencia de gobierno de Naranjal | 1763 | exact | 1808 | hgis | |||||||
| JUQUGQPA | Tenencia de gobierno de Palenque | 1763 | exact | 1808 | hgis | |||||||
| JUQUGQSB | Tenencia de gobierno de Samborondon | 1789 | not_after | 1808 | hgis | |||||||
| JUQUGQYA | Tenencia de gobierno de Yaguachi | 1763 | exact | 1808 | hgis | |||||||
| PTQUQJCA | Partido de Canelos | 1701 | hgis | 1808 | hgis | |||||||
| PTQUYAZA | Partido de Zamora | 1600 | arbitrary | 1808 | hgis | |||||||
| PTCHCHCA | Partido de Castro | 1701 | hgis | 1808 | hgis | |||||||
| PTCHCHCB | Partido de Calbuco | 1770 | not_after | 1808 | hgis | |||||||
| PTCHCHCH | Partido de Chacao | 1701 | hgis | 1808 | hgis | |||||||
| PTGUCHZO | Partido de Zoques | 1701 | hgis | 1785 | exact | |||||||
| JUGUSSME | Tenencia de subdelegacion de Metapas | 1787 | exact | 1805 | exact | |||||||
| PTCCPOAA | Partido de Atacama alta | 1701 | hgis | 1808 | hgis | |||||||
| PTCCPOAB | Partido de Atacama baja | 1701 | hgis | 1808 | hgis | |||||||
| PTGUGUHU | Partido de Huehuetenango | 1678 | exact | 1808 | hgis | |||||||
| PTGUCHZE | Partido de Tzendales | 1701 | hgis | 1785 | exact | |||||||
| PTGUCHCH | Partido de Chiapa | 1701 | hgis | 1768 | not_after | |||||||
| PTPETRLA | Partido de Lamas | 1701 | hgis | 1808 | hgis | |||||||
| PTRPPARG | Partido de Pueblos | 1701 | hgis | 1808 | hgis | |||||||
| PTRPPAPI | Partido de Pilar | 1787 | exact | 1808 | hgis | |||||||
| PMGUGUIS | Partido de isla de San Andres | 1775 | exact | 1808 | hgis | |||||||
| PMGUCYRO | Partido de Roatan | 1782 | exact | 1796 | exact | |||||||
| MIQUPOSU | Partido de Sucumbios | 1701 | arbitrary | 1808 | hgis | |||||||
| PTQUJASA | Partido de Santiago | 1558 | exact | 1808 | hgis | |||||||
| PTNEVCGU | Partido de Guaspaltepec | 1111 | start | 1786 | exact | |||||||
| PTNEYUCC | Partido de Chancenote | 1111 | start | 1808 | hgis | |||||||
| JCNEOAPP | Partido de Papaloticpac | 1696 | arbitrary | 1808 | hgis | |||||||
| PMNEOATO | Partido de Teocuicuilco | 1680 | ca | 1808 | hgis | |||||||
| PTNEOAMT | Partido de Mitla y Tlacolula | 1680 | ca | 1808 | hgis | |||||||
| PMNEPUJO | Partido de Jonotla | 1111 | start | 1786 | exact | |||||||
| PMNEMXAM | Partido de Amatepec | 1111 | start | 1808 | hgis | |||||||
| PMNEMXOC | Partido de Ocuituco | 1111 | start | 1808 | hgis | |||||||
| JUNEMXSO | Partido de Sochicoatlan | 1711 | ca | 1786 | exact | |||||||
| JUNEGJSI | Partido de Silao | 1787 | not_before | 1808 | hgis | |||||||
| JUNEMIUO | Partido de Urecho | 1111 | start | 1787 | exact | |||||||
| JURPBOBO | Partido de Banda Oriental | 1701 | hgis | 1808 | hgis | |||||||
| JURPMICO | Tenencia de gobierno de Concepcion | 1773 | ca | 1783 | exact | |||||||
| JURPMISA | Tenencia de gobierno de Santiago | 1770 | exact | 1783 | exact | |||||||
| JURPMISM | Tenencia de gobierno de San Miguel | 1770 | exact | 1783 | exact | |||||||
| JURPMIYA | Tenencia de gobierno de Yapeyu | 1770 | exact | 1783 | exact | |||||||
| PMRPBACP | Partido de Curupayty | 1701 | hgis | 1808 | hgis | |||||||
| JUQUGQPU | Tenencia de gobierno de Puna | 1763 | exact | 1808 | hgis | |||||||
| PTQUQUYU | Partido de Yumbos | 1111 | start | 1808 | hgis | |||||||
| JUQUPOBA | Jurisdiccion-Tenencia de gobierno de Barbacoas | 1600 | not_before | 1808 | hgis | |||||||
| PTQUMCMC | Partido de Macas | 1554 | exact | 1808 | hgis | |||||||
| JUQUPORA | Tenencia de gobierno de Raposo | 1701 | arbitrary | 1808 | hgis | |||||||
| JUQUPOMI | Tenencia de gobierno de Micay | 1793 | not_after | 1808 | hgis | |||||||
| PMNEMXMO | Partido de Motines de Zacatula | 1111 | start | 1808 | hgis | |||||||
| PTCHCOPE | Partido de Perquilauquen | 1701 | hgis | 1795 | exact | |||||||
| PTGDGDAI | Partido de Asientos | 1111 | start | 1786 | exact | |||||||
| JUGDZANI | Partido de Nieves | 1787 | exact | 1791 | not_after | |||||||
| JUQUPOTU | Tenencia de gobierno de Tumaco | 1764 | exact | 1808 | hgis | |||||||
| PTGDDUSM | Partido de Bocas | 1111 | start | 1808 | hgis | |||||||
| PTNECLSF | Partido de San Francisco | 1782 | not_after | 1808 | hgis | |||||||
| PTNECLSB | Partido de Santa Barbara | 1782 | not_after | 1808 | hgis | |||||||
| PTNECLSD | Partido de San Diego | 1782 | not_after | 1808 | hgis | |||||||
| JUNECLDS | Departamento de El Sur | 1777 | arbitrary | 1808 | hgis | |||||||
| PTGDSSBA | Partido de Badiraguato | 1111 | start | 1741 | ca | |||||||
| PTGDSSBA | Partido de Badiraguato | 1742 | ca | 1808 | hgis | |||||||
| PTGDSSSB | Partido de San Benito | 1742 | ca | 1808 | hgis | |||||||
| PTGDSSSO | Partido de Arizpe | 1775 | not_before | 1786 | not_before | |||||||
| PTGUTGOJ | Partido de Ojojona | 1743 | not_after | 1808 | hgis | |||||||
| PTGUTGGU | Partido de Guascoran | 1743 | not_after | 1808 | hgis | |||||||
| PTGUTGOR | Partido de Orica | 1743 | not_after | 1788 | arbitrary | |||||||
| PTGDDUAT | Misiones de Alta Tarahumara | 1111 | start | 1808 | hgis | |||||||
| PTGDDUPS | Partido de Parras | 1700 | ca | 1808 | hgis | |||||||
| PTGDDUCN | Misiones de Chinipas | 1701 | hgis | 1808 | hgis | |||||||
| PMGDDUBO | Partido de Borja y Cuevas | 1111 | start | 1808 | hgis | |||||||
| JUGDDUTL | Partido de Tlaxcaltecas | 1111 | start | 1808 | hgis | |||||||
| PTQUPOPZ | Partido de Paez | 1701 | hgis | 1808 | hgis | |||||||
| JUNGSFUB | Tenencia de corregimiento de Ubate | 1705 | not_after | 1808 | hgis | |||||||
| PTNEGJIR | Partido de Irapuato | 1787 | not_after | 1808 | hgis | |||||||
| PTNEGJAC | Partido de Acambaro | 1787 | not_before | 1808 | hgis | |||||||
| JUNGANSR | Tenencia de gobierno de Los Osos | 1787 | ca | 1808 | hgis | |||||||
| PTNGCABA | Partido de Turbana | 1759 | not_after | 1773 | not_after | |||||||
| JUGUTGAG | Tenencia de subdelegacion de Aguancaterique | 1789 | not_before | 1800 | not_after | |||||||
| JUGUTGCE | Tenencia de subdelegacion de Cedros | 1789 | not_before | 1808 | hgis | |||||||
| JUGUTGCT | Tenencia de subdelegacion de Choluteca | 1789 | not_before | 1808 | hgis | |||||||
| JUGUTGDA | Tenencia de subdelegacion de Danli | 1789 | not_before | 1808 | hgis | |||||||
| JUGUTGNA | Tenencia de subdelegacion de Nacaome | 1789 | not_before | 1808 | hgis | |||||||
| JUCCPOCH | Partido de Chichas | 1701 | hgis | 1784 | exact | |||||||
| JUGUCHSA | Partido de Corona | 1701 | hgis | 1785 | exact | |||||||
| JUGUCHCO | Partido de Los Llanos | 1701 | hgis | 1785 | exact | |||||||
| JUGUCHSI | Partido de Guardiania | 1701 | hgis | 1785 | not_after | |||||||
| JUGUCHTA | Partido de Tapachula | 1701 | hgis | 1785 | not_after | |||||||
| JUGUCYTC | Partido de Tencoa | 1661 | ca | 1786 | hgis | |||||||
| JUGUCYSP | Partido de San Pedro Sula | 1111 | start | 1786 | hgis | |||||||
| JUGUCYYO | Partido de Yoro | 1111 | start | 1786 | hgis | |||||||
| JUGUCYOT | Partido de Olanchito | 1111 | start | 1786 | hgis | |||||||
| JUGUCYOL | Partido de Olancho | 1111 | start | 1786 | hgis | |||||||
| JUGUGUAC | Partido de Acasaguastlan | 1764 | ca | 1808 | hgis | |||||||
| JUGUSSCH | Tenencia de subdelegacion de Chalatenango | 1787 | exact | 1805 | not_after | |||||||
| JUGUSSSA | Partido de Santa Ana | 1701 | hgis | 1786 | exact | |||||||
| JUGUTGCE | Partido de Cantarranas | 1743 | not_after | 1788 | arbitrary | |||||||
| JUGUTGCT | Partido de Choluteca | 1743 | not_after | 1788 | not_before | |||||||
| JUGUTGDA | Partido de Danli | 1743 | not_after | 1788 | not_before | |||||||
| JUGUTGNA | Partido de Nacaome | 1743 | not_after | 1788 | not_before | |||||||
| PTGUTGTX | Partido de Texiguat | 1750 | arbitrary | 1808 | hgis | |||||||
| JUGUTGAG | Partido de Aguancaterique | 1743 | not_after | 1788 | not_before | |||||||
| JUGUTGAG | Partido de Aguancaterique | 1801 | not_after | 1808 | hgis | |||||||
| JUPEARTA | Partido de Tarapaca | 1701 | hgis | 1767 | exact | |||||||
| JUPECUVI | Partido de Vilcabamba | 1784 | exact | 1808 | hgis | |||||||
| JUPECUVI | Partido de Vilcabamba | 1684 | exact | 1780 | not_after | |||||||
| JUPETRLU | Partido de Luya y Chillaos | 1773 | exact | 1808 | hgis | |||||||
| JUQUCUAL | Tenencia de corregimiento de Alausi | 1701 | hgis | 1770 | exact | |||||||
| JUQUGQCA | Partido de La Canoa | 1739 | not_after | 1767 | exact | |||||||
| JUQUGQPU | Partido de Puna | 1534 | ca | 1762 | exact | |||||||
| JUQUGQBB | Partido de Baba | 1701 | hgis | 1762 | exact | |||||||
| JUQUGQBH | Partido de Babahoyo | 1701 | hgis | 1762 | exact | |||||||
| JUQUGQBZ | Partido de Balzar | 1754 | not_after | 1762 | exact | |||||||
| JUQUGQNA | Partido de Naranjal | 1745 | not_after | 1762 | exact | |||||||
| JUQUGQPA | Partido de Palenque | 1754 | not_after | 1762 | exact | |||||||
| JUQUGQSE | Tenencia de gobierno de Punta de Santa Elena | 1701 | hgis | 1808 | hgis | |||||||
| JUQUGQYA | Partido de Yaguachi | 1701 | hgis | 1762 | exact | |||||||
| JUQURBAM | Tenencia de corregimiento de Ambato | 1534 | not_before | 1796 | exact | |||||||
| JURPBAER | Partido de Entrerrios | 1701 | hgis | 1781 | exact | |||||||
| JUNEMXTT | Partido de Tetela del Volcan | 1787 | exact | 1795 | not_after | |||||||
| JUNEPUTE | Partido de Teotlalco | 1770 | not_after | 1786 | not_after | |||||||
| JUNEOAAT | Partido de Atlatlauca | 1787 | exact | 1808 | hgis | |||||||
| JUVECAPA | Tenencia de gobierno de El Pao | 1727 | exact | 1808 | hgis | |||||||
| JUNEMICH | Partido de Chilchota | 1731 | not_after | 1786 | not_after | |||||||
| JUGDDUNP | Partido de Sierra Tepehuana | 1111 | start | 1776 | not_after | |||||||
| JUGDGDBO | Tenencia de Alcaldia Mayor de Bolaños | 1730 | ca | 1755 | exact | |||||||
| JUGDDUBA | Partido de Basuchil | 1111 | start | 1790 | not_before | |||||||
| JUGDDUBA | Partido de Basuchil | 1797 | not_before | 1801 | not_after | |||||||
| JUGDGDTC | Tenencia de subdelegacion de Teocaltiche | 1792 | not_after | 1808 | hgis | |||||||
| JUNEYUBB | Partido de Beneficios Bajos | 1111 | start | 1718 | not_after | |||||||
| JUNEYUSB | Partido de Sierra Baja | 1111 | start | 1801 | ca | |||||||
| JUNEMIAN | Partido de Angamacutiro | 1806 | exact | 1808 | hgis | |||||||
| JUGDNLBL | Partido de Boca de Leones | 1787 | not_before | 1808 | hgis | |||||||
| JUGDNLCA | Partido de Cadereyta | 1787 | not_before | 1808 | hgis | |||||||
| JUGDNLCE | Partido de Cerralvo | 1787 | not_before | 1808 | hgis | |||||||
| JUGDNLLI | Partido de Linares | 1787 | not_before | 1808 | hgis | |||||||
| JUGDNLPE | Partido de Pesqueria Grande | 1787 | not_before | 1808 | hgis | |||||||
| JUGDNLPL | Partido de Lampazos | 1787 | not_before | 1808 | hgis | |||||||
| JUGDNLRB | Partido de Rio Blanco | 1787 | not_before | 1808 | hgis | |||||||
| JUGDNLGU | Partido de Guajuco | 1787 | not_before | 1808 | hgis | |||||||
| JUGDNLLA | Partido de Labradores | 1787 | not_before | 1808 | hgis | |||||||
| JUGDNLPI | Partido de Pilon | 1787 | not_before | 1808 | hgis | |||||||
| JUGDNLSA | Partido de Salinas | 1787 | not_before | 1808 | hgis | |||||||
| JUGDNLSC | Partido de Santa Catarina | 1787 | not_before | 1808 | hgis | |||||||
| JUGDNLVA | Tenencia de subdelegacion de Vallecillo | 1787 | not_before | 1808 | hgis | |||||||
| JUNEMIUO | Partido de Urecho | 1806 | exact | 1808 | hgis | |||||||
| JUVEMCPJ | Partido de Perija | 1722 | ca | 1775 | not_before | |||||||
| JUVECUCT | Tenencia de gobierno de Cabrutica | 1790 | not_after | 1808 | hgis | |||||||
| JUNEPUTC | Partido de Tecali | 1555 | arbitrary | 1663 | exact | |||||||
| JUNEMIMO | Partido de Motines | 1787 | not_before | 1791 | exact | |||||||
| JUNEMICI | Partido de Cinagua y La Guacana | 1772 | not_after | 1787 | exact | |||||||
| JUNEMICA | Partido de Caracuaro | 1803 | not_before | 1808 | hgis | |||||||
| JUNEMIZA | Partido de Zamora | 1787 | exact | 1788 | exact | |||||||
| JUNEMICD | Partido de Chucandiro | 1787 | exact | 1787 | exact | |||||||
| JUNEMICD | Partido de Chucandiro | 1804 | exact | 1808 | hgis | |||||||
| JUNEMIHG | Partido de Huango | 1111 | start | 1786 | exact | |||||||
| JUNEMIHG | Partido de Huango | 1804 | exact | 1808 | hgis | |||||||
| JUNEMIPU | Partido de Puruandiro | 1111 | start | 1791 | exact | |||||||
| JUNEMIAN | Partido de Angamacutiro | 1111 | start | 1789 | exact | |||||||
| JUNEMIHQ | Partido de Huaniqueo | 1600 | ca | 1714 | ca | |||||||
| JUNEMIHQ | Partido de Huaniqueo | 1720 | ca | 1787 | exact | |||||||
| JUNEMICO | Partido de Cocupao | 1111 | start | 1787 | exact | |||||||
| JUNEMICO | Partido de Cocupao | 1807 | exact | 1808 | hgis | |||||||
| JUNEMITI | Partido de Tiripetio | 1600 | ca | 1787 | exact | |||||||
| JUNEMIPR | Partido de Paracho | 1111 | start | 1790 | exact | |||||||
| JUNEMITB | Partido de Tacambaro | 1111 | start | 1787 | exact | |||||||
| JUNEMIPA | Partido de Patzcuaro | 1551 | exact | 1789 | exact | |||||||
| JUNEMISC | Partido de Santa Clara | 1111 | start | 1787 | exact | |||||||
| JUNEMISC | Partido de Santa Clara | 1808 | exact | 1808 | hgis | |||||||
| JUNEMIER | Partido de Erongaricuaro | 1111 | start | 1787 | exact | |||||||
| JUNEMIER | Partido de Erongaricuaro | 1807 | exact | 1808 | hgis | |||||||
| JUNEMIUR | Partido de Uruapan | 1111 | start | 1788 | exact | |||||||
| JUNEMIJT | Partido de Jaso y Teremendo | 1781 | not_after | 1787 | not_after | |||||||
| JUNEMXIG | Partido de Iguala | 1776 | not_after | 1786 | exact | |||||||
| JUNEMXZU | Partido de Zultepec | 1751 | exact | 1786 | not_after | |||||||
| JUNEMXTY | Partido de Tlayacapa | 1771 | arbitrary | 1786 | not_after | |||||||
| JUNEMXMI | Partido de Misquiaguala | 1763 | not_after | 1786 | not_after | |||||||
| JUNEMXIT | Partido de Iscateupan | 1751 | ca | 1786 | not_after | |||||||
| JUNEOACT | Partido de Chinantla y Ucila | 1769 | ca | 1786 | exact | |||||||
| JUNEOAJU | Partido de Juxtlahuaca | 1787 | exact | 1793 | not_after | |||||||
| JUNEPUAM | Partido de Amozoc | 1575 | not_before | 1786 | not_before | |||||||
| JUNEPUTM | Partido de Totomehuacan | 1111 | start | 1786 | not_before | |||||||
| JUNEPUTO | Partido de Tochimilco | 1787 | not_before | 1790 | not_after | |||||||
| JUNESLCA | Partido de Catorze | 1792 | not_before | 1801 | not_after | |||||||
| PTNECLMO | Partido de Monterey | 1782 | not_after | 1808 | hgis | |||||||
| JUGDDUSC | Partido de Santa Catarina | 1693 | not_after | 1720 | not_after | |||||||
| JUGDDUSC | Partido de Santa Catarina | 1726 | not_before | 1798 | not_after | |||||||
| JUGDDUSC | Partido de Santa Catarina | 1808 | not_before | 1808 | hgis | |||||||
| PTNGSMGU | Partido de Guamal | 1111 | start | 1808 | hgis | |||||||
| JUNGSFPA | Partido de Pasca | 1776 | not_after | 1808 | hgis | |||||||
| PTNGPASA | Partido de Santos | 1701 | hgis | 1808 | hgis | |||||||
| PTVECAAR | Partido de Valles de Aragua | 1701 | hgis | 1808 | hgis | |||||||
| JUVECURC | Tenencia de gobierno de Rio Caribe | 1762 | exact | 1808 | hgis | |||||||
| JUVECUPA | Tenencia de gobierno de El Pao | 1744 | not_before | 1808 | hgis | |||||||
| JUVECUGC | Tenencia de gobierno de Golfo de Cariaco | 1111 | start | 1771 | arbitrary | |||||||
| JUVECUCP | Tenencia de gobierno de Carupano | 1742 | not_before | 1808 | hgis | |||||||
| JUGDDUJU | Tenencia de corregimiento de Julimes | 1718 | not_before | 1792 | exact | |||||||
| JUGDDUBY | Tenencia de corregimiento de Babonoyaba | 1718 | not_before | 1792 | exact | |||||||
| JUGDDUSI | Tenencia de corregimiento de Santa Isabel | 1718 | not_before | 1792 | exact | |||||||
| JUGDDUSG | Tenencia de corregimiento de San Geronimo | 1718 | not_before | 1792 | exact | |||||||
| PTGDDURN | Partido de Rio Nazas | 1111 | start | 1808 | hgis | |||||||
| PTGDDUSE | Tenencia de corregimiento de Santa Eulalia | 1718 | exact | 1792 | exact | |||||||
| JUGDDUTO | Partido de Topago | 1747 | ca | 1776 | not_after | |||||||
| JUGDDUTO | Partido de Topago | 1788 | not_after | 1797 | not_before | |||||||
| JUGDDUTO | Partido de Topago | 1802 | not_after | 1802 | exact | |||||||
| JUGDGDJI | Partido de Jilotlan | 1787 | not_before | 1808 | hgis | |||||||
| JUGDNMTA | Partido de Taos | 1780 | not_before | 1786 | not_after | |||||||
| JUGDNMSA | Partido de Alameda | 1803 | not_after | 1808 | hgis | |||||||
| PTGDNMCA | Partido de Carrizal | 1758 | exact | 1808 | hgis | |||||||
| JUGDNMCO | Partido de Cochiti | 1692 | not_before | 1727 | not_after | |||||||
| JUGDNMCO | Partido de Cochiti | 1774 | not_after | 1808 | hgis | |||||||
| JUGDZANI | Tenencia de Alcaldia Mayor de Nieves | 1599 | not_after | 1735 | not_after | |||||||
| JUGDSSEF | Partido de El Fuerte | 1733 | arbitrary | 1786 | not_before | |||||||
| JUGDSSAL | Partido de Alamos | 1733 | arbitrary | 1786 | not_before | |||||||
| PTNGCAST | Partido de Tolu y Sabanas | 1778 | exact | 1808 | hgis | |||||||
| PTNGCAST | Partido de Tolu y Sabanas | 1535 | not_before | 1775 | exact | |||||||
| JUSDLUNT | Tenencia de gobierno de Natchitoches | 1770 | not_after | 1803 | not_after | |||||||
| JUSDLUIL | Tenencia de gobierno de Ilinueses | 1770 | not_after | 1804 | exact | |||||||
| PTSDSDSB | Partido de Sabana de Mar | 1760 | exact | 1794 | exact | |||||||
| JUSDSDNE | Partido de Neiba | 1735 | exact | 1759 | ca | |||||||
| JUSDSDLM | Partido de La Maguana | 1733 | exact | 1757 | not_before | |||||||
| JUSDSDLM | Tenencia de gobierno de La Maguana | 1774 | exact | 1794 | exact | |||||||
| PTSDSDLC | Partido de Las Cahobas | 1769 | exact | 1794 | exact | |||||||
| JUSDCUBY | Tenencia de gobierno de Bayamo | 1751 | exact | 1808 | hgis | |||||||
| JUSDCUBC | Tenencia de gobierno de Baracoa | 1790 | not_after | 1808 | hgis | |||||||
| JUSDCUBC | Tenencia de gobierno de Baracoa | 1701 | arbitrary | 1762 | exact | |||||||
| PTSDMAAG | Partido politico de Aguacate | 1790 | ca | 1808 | hgis | |||||||
| JUSDLUMO | Partido de Mobila | 1781 | not_after | 1791 | not_after | |||||||
| JUSDLUMO | Partido de Mobila | 1801 | not_before | 1808 | hgis | |||||||
| PTNGCAMA | Partido de Montes de Maria | 1111 | start | 1793 | not_after | |||||||
| PTNGSMPN | Partido de Valencia | 1590 | exact | 1808 | hgis | |||||||
| PTNGSMSN | Partido de Sitio Nuevo | 1777 | not_after | 1808 | hgis | |||||||
| PMNGSMPI | Partido de Piñon | 1770 | not_before | 1808 | hgis | |||||||
| PTSDLHMO | Partido politico de Jesus del Monte | 1765 | exact | 1808 | hgis | |||||||
| PTVECALG | Partido de La Guaira | 1111 | start | 9999 | end | |||||||
| PTVECAGU | Partido de Valles de Caucagua | 1111 | start | 9999 | end | |||||||
| PTVECATU | Partido de Valles de Tuy | 1111 | start | 9999 | end | |||||||
| PMGDCOCC | Partido de Cuatro Cienegas | 1800 | ca | 1808 | hgis | |||||||
| PMGDCONA | Tenencia de gobierno de Nava | 1800 | ca | 1808 | hgis | |||||||
| PMGDCOSV | Partido de San Vicente | 1800 | ca | 1808 | hgis | |||||||
| PMGDCOSP | Partido de Gigedo | 1749 | not_before | 1808 | hgis | |||||||
| PMGDCOSR | Partido de Santa Rosa | 1739 | not_before | 1808 | hgis | |||||||
| PMGDCOEN | Partido de Encinas | 1804 | not_after | 1808 | hgis | |||||||
| PTGDSSCA | Partido de Piaxtla | 1666 | not_after | 9999 | end | |||||||
| PTRPBOCL | Partido de Cerro Largo | 1795 | ca | 1808 | hgis | |||||||
| PTRPBOSO | Partido de Soriano | 1701 | hgis | 1808 | hgis | |||||||
| PTRPBOMA | Partido de Maldonado | 1784 | exact | 1785 | exact | |||||||
| JUNECLDN | Departamento de El Norte | 1777 | exact | 1803 | exact | |||||||
| PTGUTGSA | Partido de San Antonio | 1789 | arbitrary | 1808 | hgis | |||||||
| PTSDLHAL | Partido politico de Alvarez | 1765 | exact | 1808 | hgis | |||||||
| PTSDLHAA | Partido politico de Arroyo Arenas | 1765 | exact | 1808 | hgis | |||||||
| PTSDLHBH | Partido politico de Bahia Honda | 1765 | exact | 1808 | hgis | |||||||
| PTSDLHBJ | Partido politico de Bajurayabo | 1765 | exact | 1808 | hgis | |||||||
| PTSDLHBB | Partido politico de Batabano | 1765 | exact | 1808 | hgis | |||||||
| PTSDLHBT | Partido politico de Bauta | 1765 | exact | 1808 | hgis | |||||||
| PTSDLHBV | Partido politico de Buenaventura | 1786 | exact | 1808 | hgis | |||||||
| PTSDLHCV | Partido politico de Calvario | 1765 | exact | 1808 | hgis | |||||||
| PTSDLHCO | Partido politico de Cano | 1765 | exact | 1808 | hgis | |||||||
| PTSDLHCA | Partido politico de Canoa | 1792 | ca | 1808 | hgis | |||||||
| PTSDLHCY | Partido politico de Cayajabos | 1807 | not_after | 1808 | hgis | |||||||
| PTSDMACM | Partido politico de Cuabal de Madruga | 1790 | not_before | 1808 | hgis | |||||||
| PTSDLHGA | Partido politico de Gabriel | 1786 | exact | 1808 | hgis | |||||||
| PTSDLHGI | Partido politico de Gibacoa | 1765 | exact | 1808 | hgis | |||||||
| PTSDLHGO | Partido politico de Gobea | 1765 | exact | 1808 | hgis | |||||||
| PTSDLHGD | Partido politico de Guadalupe | 1765 | exact | 1808 | hgis | |||||||
| PTSDLHGY | Partido politico de Guajaybon | 1765 | exact | 1808 | hgis | |||||||
| PTSDMAGC | Partido politico de Guamacaro | 1765 | exact | 1808 | hgis | |||||||
| PTSDMAGM | Partido politico de Guamutas | 1765 | exact | 1808 | hgis | |||||||
| PTSDLHGJ | Partido politico de Guanajay | 1765 | exact | 1808 | hgis | |||||||
| PTSDLHGR | Partido politico de Guara | 1765 | exact | 1808 | hgis | |||||||
| PTSDLHGS | Partido politico de Guasabacoa | 1765 | exact | 1808 | hgis | |||||||
| PTSDLHGT | Partido politico de Guatao | 1765 | exact | 1808 | hgis | |||||||
| PTSDLHGN | Partido politico de Guines | 1765 | exact | 1808 | hgis | |||||||
| PTSDLHHA | Partido politico de Hanabana | 1765 | exact | 1808 | hgis | |||||||
| PTSDLHHO | Partido politico de Horcon | 1765 | exact | 1808 | hgis | |||||||
| PTSDLHPI | Tenencia a Guerra de Isla de Pinos | 1778 | exact | 1808 | hgis | |||||||
| PTSDLHJM | Partido politico de Jesus Maria | 1765 | exact | 1808 | hgis | |||||||
| PTSDMALP | Partido politico de Los Palos | 1808 | not_after | 1808 | hgis | |||||||
| PTSDLHLU | Partido politico de Luyano | 1765 | exact | 1808 | hgis | |||||||
| PTSDLHMC | Partido politico de Macuriges | 1765 | exact | 1808 | hgis | |||||||
| PTSDLHMN | Partido politico de Managua | 1765 | exact | 1808 | hgis | |||||||
| PTSDLHMR | Partido politico de Marianao | 1765 | exact | 1808 | hgis | |||||||
