california_provincia_gdj
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
— | california_provincia_gdj [2021/12/23 11:41] (current) – created - external edit 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
+ | ~~CLOSETOC~~ | ||
+ | =======California, | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | **EntidadID**: | ||
+ | **Variantes**: | ||
+ | ===== Evolución institucional ===== | ||
+ | {{page> | ||
+ | < | ||
+ | ===== Mapa base para 1800 ===== | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | </ | ||
+ | < | ||
+ | {{page> | ||
+ | ===== Enciclopedia ===== | ||
+ | | ||
+ | ===== Lista de oficiales ===== | ||
+ | | ||
+ | ===== Comentario HGIS ===== | ||
+ | |||
+ | Hasta la expulsión de los jesuitas, el gobierno político-militar de California fue nominal, llamándose el capitán del presidio de Loreto gobernador. En realidad, recibió sus órdenes por los jesuitas. | ||
+ | |||
+ | ===== Descripciones de la época ===== | ||
+ | {{page> | ||
+ | |||
+ | ===== Fuentes ===== | ||
+ | {{page> | ||
+ | < | ||
+ | {{page> | ||
+ | </ | ||
california_provincia_gdj.txt · Last modified: 2021/12/23 11:41 by 127.0.0.1