fuentes:mauleon
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| — | fuentes:mauleon [2021/12/06 13:10] (current) – created - external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ---- dataentry fuente ---- | ||
| + | tipo-publicacion : Monografía | ||
| + | FuenteID : mauleon | ||
| + | Nombre : Mercerdes | ||
| + | Apellido : Mauleon | ||
| + | Autores adicionales : | ||
| + | Titulo : La población de Nicaragua (1748-1867) | ||
| + | en : | ||
| + | Vols : | ||
| + | Lugar : Managua | ||
| + | Año : 2008 | ||
| + | Original : | ||
| + | Vols : | ||
| + | Archivo : | ||
| + | Signatura : | ||
| + | URL : MAULEON, Mercerdes: La población de Nicaragua (1748-1867) (Managua 2008). | ||
| + | Cita completa : Mercerdes Mauleon, La población de Nicaragua (1748-1867) (Managua 2008) | ||
| + | ---- | ||
