fuentes:mapa-urrutia-nm
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| — | fuentes:mapa-urrutia-nm [2021/12/06 13:10] (current) – created - external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ---- dataentry fuente ---- | ||
| + | tipo-publicacion : Mapa | ||
| + | FuenteID : mapa-urrutia-nm | ||
| + | Nombre : José Ramón de | ||
| + | Apellido : Urrutia | ||
| + | Autores adicionales : | ||
| + | Titulo : Primera parte del Mapa, que comprende la Frontera, de los Dominios del Rey, en la America Septentrional | ||
| + | en : Eidenbach, Peter. Atlas of Historic New Mexico Maps, 1550-1941 (Albuquerque 2012). | ||
| + | Vols : | ||
| + | Lugar : | ||
| + | Año : 1771 | ||
| + | Original : | ||
| + | Vols : | ||
| + | Archivo : | ||
| + | Signatura : | ||
| + | URL : | ||
| + | Cita completa : José Ramón de Urrutia, ' | ||
| + | ---- | ||
