fuentes:mapa-requena
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| — | fuentes:mapa-requena [2021/12/06 13:10] (current) – created - external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ---- dataentry fuente ---- | ||
| + | tipo-publicacion : Mapa | ||
| + | FuenteID : mapa-requena | ||
| + | Nombre : | ||
| + | Apellido : NN. | ||
| + | Autores adicionales : | ||
| + | Titulo : Mapa que comprende todo el distrito de la Audiencia de Quito | ||
| + | en : | ||
| + | Vols : | ||
| + | Lugar : | ||
| + | Año : 1779 | ||
| + | Original : | ||
| + | Vols : | ||
| + | Archivo : | ||
| + | Signatura : | ||
| + | URL : | ||
| + | Cita completa : 'Mapa que comprende todo el distrito de la Audiencia de Quito' (1779) | ||
| + | ---- | ||
