fuentes:mapa-puebla
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| — | fuentes:mapa-puebla [2021/12/06 13:10] (current) – created - external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ---- dataentry fuente ---- | ||
| + | tipo-publicacion : Mapa | ||
| + | FuenteID : mapa-puebla | ||
| + | Nombre : | ||
| + | Apellido : NN. | ||
| + | Autores adicionales : | ||
| + | Titulo : MAPA DE EL OBISPADO DE LA CIUDAD DE LA PUEBLA DE LOS ANGELES DELINEADO GOVERNANDO EL I LL.S. D.D. JUAN ANTONIO LARDIZAVAL | ||
| + | en : | ||
| + | Vols : | ||
| + | Lugar : | ||
| + | Año : 1733 | ||
| + | Original : | ||
| + | Vols : | ||
| + | Archivo : Mapoteca Manuel Orozco y Berra | ||
| + | Signatura : 1152-OYB-7247-A | ||
| + | URL : | ||
| + | Cita completa : 'MAPA DE EL OBISPADO DE LA CIUDAD DE LA PUEBLA DE LOS ANGELES DELINEADO GOVERNANDO EL I LL.S. D.D. JUAN ANTONIO LARDIZAVAL', | ||
| + | ---- | ||
