fuentes:mapa-primero
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| — | fuentes:mapa-primero [2021/12/06 13:10] (current) – created - external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ---- dataentry fuente ---- | ||
| + | tipo-publicacion : Mapa | ||
| + | FuenteID : mapa-primero | ||
| + | Nombre : Francisco | ||
| + | Apellido : Carrascon y Sola | ||
| + | Autores adicionales : | ||
| + | Titulo : Mapa primero del Perú que comprende la mayor parte del Virreinato de Lima y su Arzobispado, | ||
| + | en : | ||
| + | Vols : | ||
| + | Lugar : | ||
| + | Año : 1802 | ||
| + | Original : | ||
| + | Vols : | ||
| + | Archivo : | ||
| + | Signatura : | ||
| + | URL : | ||
| + | Cita completa : Francisco Carrascon y Sola, 'Mapa primero del Perú que comprende la mayor parte del Virreinato de Lima y su Arzobispado, | ||
| + | ---- | ||
