fuentes:mapa-pike
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| — | fuentes:mapa-pike [2021/12/06 13:10] (current) – created - external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ---- dataentry fuente ---- | ||
| + | tipo-publicacion : Mapa | ||
| + | FuenteID : mapa-pike | ||
| + | Nombre : Zebulon | ||
| + | Apellido : Pike | ||
| + | Autores adicionales : | ||
| + | Titulo : A Map of the Internal Provinces of New Spain : 1810 | ||
| + | en : Eidenbach, Peter. Atlas of Historic New Mexico Maps, 1550-1941 (Albuquerque 2012). | ||
| + | Vols : | ||
| + | Lugar : | ||
| + | Año : 1810 | ||
| + | Original : | ||
| + | Vols : | ||
| + | Archivo : | ||
| + | Signatura : | ||
| + | URL : http:// | ||
| + | Cita completa : Zebulon Pike, 'A Map of the Internal Provinces of New Spain : 1810', en: Eidenbach, Peter. Atlas of Historic New Mexico Maps, 1550-1941 (Albuquerque 2012). (Mapa, 1810) | ||
| + | ---- | ||
