fuentes:mapa-ocana
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| — | fuentes:mapa-ocana [2021/12/06 13:10] (current) – created - external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ---- dataentry fuente ---- | ||
| + | tipo-publicacion : Mapa | ||
| + | FuenteID : mapa-ocana | ||
| + | Nombre : | ||
| + | Apellido : NN. | ||
| + | Autores adicionales : | ||
| + | Titulo : Región de Ocaña, entre el Magdalena y Catatumbo | ||
| + | en : | ||
| + | Vols : | ||
| + | Lugar : | ||
| + | Año : 1764 | ||
| + | Original : | ||
| + | Vols : | ||
| + | Archivo : Archivo General de la Nación (Colombia) | ||
| + | Signatura : CO.AGN.SMP.4, | ||
| + | URL : | ||
| + | Cita completa : ' | ||
| + | ---- | ||
