fuentes:lujan-huehuetenango-1740
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| — | fuentes:lujan-huehuetenango-1740 [2021/12/06 13:10] (current) – created - external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ---- dataentry fuente ---- | ||
| + | tipo-publicacion : Documento | ||
| + | FuenteID : lujan-huehuetenango-1740 | ||
| + | Nombre : | ||
| + | Apellido : NN. | ||
| + | Autores adicionales : | ||
| + | Titulo : Relación geográfica de los partidos de Huehuetenango y Totonicapán, | ||
| + | en : LUJÁN MUÑOZ, Jorge: Relaciones geográficas e históricas del siglo XVIII del reino de Guatemala: Relaciones geográficas e históricas de la década de 1740 (Guatemala 2006, originales de 1741-1750), p. 101-110 | ||
| + | Vols : | ||
| + | Lugar : | ||
| + | Año : | ||
| + | Original : | ||
| + | Vols : | ||
| + | Archivo : | ||
| + | Signatura : | ||
| + | URL : | ||
| + | Cita completa : ' | ||
| + | ---- | ||
