fuentes:lasagra
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| — | fuentes:lasagra [2021/12/06 13:10] (current) – created - external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ---- dataentry fuente ---- | ||
| + | tipo-publicacion : Impreso | ||
| + | FuenteID : lasagra | ||
| + | Nombre : Ramón | ||
| + | Apellido : de la Sagra | ||
| + | Autores adicionales : | ||
| + | Titulo : Historia económico-política y estadística de la isla de Cuba | ||
| + | en : | ||
| + | Vols : | ||
| + | Lugar : La Habana | ||
| + | Año : 1831 | ||
| + | Original : | ||
| + | Vols : | ||
| + | Archivo : | ||
| + | Signatura : | ||
| + | URL : | ||
| + | Cita completa : Ramón de la Sagra, Historia económico-política y estadística de la isla de Cuba (La Habana 1831) | ||
| + | ---- | ||
