fuentes:gastanaduy
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| — | fuentes:gastanaduy [2021/12/06 13:10] (current) – created - external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ---- dataentry fuente ---- | ||
| + | tipo-publicacion : Mapa | ||
| + | FuenteID : gastanaduy | ||
| + | Nombre : | ||
| + | Apellido : NN. | ||
| + | Autores adicionales : | ||
| + | Titulo : Plano del fuerte Almagro realizado por Prudencio Maria de Gastañaduy | ||
| + | en : Edgardo Ronald Minniti, LA REPUBLICA VIOLADA. Historia de la Primera Revolución Agraria Argentina (Córdoba 2017)_x000d_ | ||
| + | Morgan, San Javier Colonial (Córdoba 2013) | ||
| + | Vols : | ||
| + | Lugar : | ||
| + | Año : 1795 | ||
| + | Original : | ||
| + | Vols : | ||
| + | Archivo : | ||
| + | Signatura : | ||
| + | URL : | ||
| + | Cita completa : 'Plano del fuerte Almagro realizado por Prudencio Maria de Gastañaduy', | ||
| + | Morgan, San Javier Colonial (Córdoba 2013) (Mapa, 1795) | ||
| + | ---- | ||
