fuentes:bpev-nuevo-mexico
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| — | fuentes:bpev-nuevo-mexico [2021/12/06 13:10] (current) – created - external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ---- dataentry fuente ---- | ||
| + | tipo-publicacion : Mapa | ||
| + | FuenteID : bpev-nuevo-mexico | ||
| + | Nombre : Juan | ||
| + | Apellido : López | ||
| + | Autores adicionales : | ||
| + | Titulo : Mapa geográfico del Gobierno de la Nueva Granada o Nuevo México con las provincias de Nabajo y Moqui | ||
| + | en : | ||
| + | Vols : | ||
| + | Lugar : | ||
| + | Año : 1795 | ||
| + | Original : | ||
| + | Vols : | ||
| + | Archivo : Real Academia de Historia | ||
| + | Signatura : C-III a 12 | ||
| + | URL : https:// | ||
| + | Cita completa : Juan López, 'Mapa geográfico del Gobierno de la Nueva Granada o Nuevo México con las provincias de Nabajo y Moqui', | ||
| + | ---- | ||
