fuentes:arellano-guayana-2
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| — | fuentes:arellano-guayana-2 [2021/12/06 13:10] (current) – created - external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ---- dataentry fuente ---- | ||
| + | tipo-publicacion : Documento | ||
| + | FuenteID : arellano-guayana-2 | ||
| + | Nombre : Miguel | ||
| + | Apellido : Marmión | ||
| + | Autores adicionales : | ||
| + | Titulo : Descripción corográfica-mixta de Guayana | ||
| + | en : ARELLANO MORENO, Antonio: Relaciones geográficas de Venezuela (Caracas 1964). | ||
| + | Vols : | ||
| + | Lugar : | ||
| + | Año : 1788 | ||
| + | Original : | ||
| + | Vols : | ||
| + | Archivo : | ||
| + | Signatura : | ||
| + | URL : | ||
| + | Cita completa : Miguel Marmión, ' | ||
| + | ---- | ||
