db:oficiales_nes
no way to compare when less than two revisions
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
— | db:oficiales_nes [2022/02/15 09:32] (current) – created - external edit 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
+ | < | ||
+ | ^ Titulo^ Titulo 2^ oficial_nombre^ Primera_Fecha_y^ Ultima_Fecha_y^ enlace^ territorio^ Entidad_ID^ Region ^ | ||
+ | |alcalde mayor|None|Francisco José Pulido|1738|1738|[[personas: | ||
+ | |alcalde mayor|None|Andrés Miranda|1710|1710|[[personas: | ||
+ | |alcalde mayor|None|Francisco Jose Ronquillo|1738|1738|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|Domingo Alfonso Puche|1769|1769|[[personas: | ||
+ | |alcalde mayor|None|Antonio Cataneo|1763|1763|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|Manuel Leguinazabal|1749|1749|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|Francisco Montañés|1743|1743|[[personas: | ||
+ | |alcalde mayor|None|Juan José Ortíz de Velasco|1709|1709|[[personas: | ||
+ | |alcalde mayor|None|Juan Santander y Rada|1708|1708|[[personas: | ||
+ | |alcalde mayor|None|Felix Ruiz de Valdivia|1705|1705|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|Juan Santander y Rada|1708|1708|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|Juan Palomera y Zornoza|1731|1731|[[personas: | ||
+ | |alcalde mayor|None|Juan Palomera y Zornoza|1731|1731|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|Jose Llanos Robles y Pedrosa|1730|1730|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|Jerónimo Alemán|1731|1731|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|Bartolomé Gijalva|1738|1738|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|Florentín Antonio Sánchez|1777|1792|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|Pedro Irlés y Pineda|1705|1705|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|Gabriel Francisco Tinaje|1706|1706|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|Nicolás Ventura Chavarria|1710|1710|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|José Lorenzo Burgos|1724|1724|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|Ignacio Arburu|1735|1735|[[personas: | ||
+ | |alcalde mayor|None|Iñigo Alonso Linage|1710|1710|[[personas: | ||
+ | |alcalde mayor|None|Rafael Echeverria|1704|1704|[[personas: | ||
+ | |alcalde mayor|None|José Ochoa Pedrero|None|1704|[[personas: | ||
+ | |alcalde mayor|None|José Muñoz y Estrada|1705|1705|[[personas: | ||
+ | |castellano|None|José Muñoz y Estrada|1705|1705|[[personas: | ||
+ | |alcalde mayor|None|Juan Gallo|1709|1705|[[personas: | ||
+ | |castellano|None|Juan Gallo|1709|1709|[[personas: | ||
+ | |alcalde mayor|None|Juan Santander y Rada|1701|1701|[[personas: | ||
+ | |alcalde mayor|None|Nicolás Barrientos y Beltrán|1702|1702|[[personas: | ||
+ | |corregidor|Justicia mayor|Miguel Almansas|1709|1709|[[personas: | ||
+ | |alcalde mayor|None|José Ribas|1742|1742|[[personas: | ||
+ | |alcalde mayor|None|Marcos López de Noroña|1738|1738|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|Francisco Dionisio Molina|1700|1700|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|Esteban Moreno del Castillo|1707|1707|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|Enrique Cosio y Campa|1735|1735|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|Fernando Rodríguez de Araujo|1750|1750|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|Manuel Portillo y Urrisola|1754|1754|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|Martín Ortíz de Velasco|1700|1700|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Lorenzo Horta Rodríguez|1656|1659|[[personas: | ||
+ | |virrey|capitán general|José Sarmiento Valladares|1696|1701|[[personas: | ||
+ | |presidente|None|José Sarmiento Valladares|1696|1701|[[personas: | ||
+ | |gobernador|None|José Sarmiento Valladares|1696|1701|[[personas: | ||
+ | |virrey|capitán general|Juan Ortega Montañés|1696|1696|[[personas: | ||
+ | |virrey|capitán general|Juan Ortega Montañés|1701|1702|[[personas: | ||
+ | |presidente|None|Juan Ortega Montañés|1696|1696|[[personas: | ||
+ | |presidente|None|Juan Ortega Montañés|1701|1702|[[personas: | ||
+ | |gobernador|None|Juan Ortega Montañés|1696|1696|[[personas: | ||
+ | |gobernador|None|Juan Ortega Montañés|1701|1702|[[personas: | ||
+ | |virrey|capitán general|Francisco Fernández de la Cueva y de la Cueva|1702|1710|[[personas: | ||
+ | |presidente|None|Francisco Fernández de la Cueva y de la Cueva|1702|1710|[[personas: | ||
+ | |gobernador|None|Francisco Fernández de la Cueva y de la Cueva|1702|1710|[[personas: | ||
+ | |virrey|capitán general|Fernando Alencastre Noroña y Silva|1710|1716|[[personas: | ||
+ | |presidente|None|Fernando Alencastre Noroña y Silva|1710|1716|[[personas: | ||
+ | |gobernador|None|Fernando Alencastre Noroña y Silva|1710|1716|[[personas: | ||
+ | |virrey|capitán general|Baltasar Zúñiga y Guzmán|1716|1722|[[personas: | ||
+ | |presidente|None|Baltasar Zúñiga y Guzmán|1716|1722|[[personas: | ||
+ | |gobernador|None|Baltasar Zúñiga y Guzmán|1716|1722|[[personas: | ||
+ | |virrey|capitán general|Pedro Castro Figueroa y Salazar|1740|1741|[[personas: | ||
+ | |presidente|None|Pedro Castro Figueroa y Salazar|1740|1741|[[personas: | ||
+ | |gobernador|None|Pedro Castro Figueroa y Salazar|1740|1741|[[personas: | ||
+ | |virrey|capitán general|Pedro Cebrián y Agustín|1741|1746|[[personas: | ||
+ | |presidente|None|Pedro Cebrián y Agustín|1741|1746|[[personas: | ||
+ | |gobernador|None|Pedro Cebrián y Agustín|1741|1746|[[personas: | ||
+ | |presidente|None|Juan Francisco Güemes y Horacitas Gordón de Saenz de Villamolinedo|1746|1755|[[personas: | ||
+ | |gobernador|None|Juan Francisco Güemes y Horacitas Gordón de Saenz de Villamolinedo|1746|1755|[[personas: | ||
+ | |virrey|capitán general|Agustín Ahumada y Villalón|1760|1760|[[personas: | ||
+ | |presidente|None|Agustín Ahumada y Villalón|1760|1760|[[personas: | ||
+ | |gobernador|None|Agustín Ahumada y Villalón|1760|1760|[[personas: | ||
+ | |virrey|capitán general|Francisco Cagigal de la Vega|1760|1760|[[personas: | ||
+ | |presidente|None|Francisco Cagigal de la Vega|1760|1760|[[personas: | ||
+ | |gobernador|None|Francisco Cagigal de la Vega|1760|1760|[[personas: | ||
+ | |virrey|capitán general|Joaquín Montserrat|1760|1766|[[personas: | ||
+ | |presidente|None|Joaquín Montserrat|1760|1766|[[personas: | ||
+ | |gobernador|None|Joaquín Montserrat|1760|1766|[[personas: | ||
+ | |virrey|capitán general|Carlos Francisco Croix|1766|1771|[[personas: | ||
+ | |presidente|None|Carlos Francisco Croix|1766|1771|[[personas: | ||
+ | |gobernador|None|Carlos Francisco Croix|1766|1771|[[personas: | ||
+ | |virrey|capitán general|Antonio María Bucareli y Ursúa Hinostrosa Lasso de la Vega|1771|1779|[[personas: | ||
+ | |presidente|None|Antonio María Bucareli y Ursúa Hinostrosa Lasso de la Vega|1771|1779|[[personas: | ||
+ | |gobernador|None|Antonio María Bucareli y Ursúa Hinostrosa Lasso de la Vega|1771|1779|[[personas: | ||
+ | |virrey|capitán general|Martín Mayorga|1779|1783|[[personas: | ||
+ | |presidente|None|Martín Mayorga|1779|1783|[[personas: | ||
+ | |gobernador|None|Martín Mayorga|1779|1783|[[personas: | ||
+ | |virrey|capitán general|Matías | ||
+ | |presidente|None|Matías | ||
+ | |gobernador|None|Matías | ||
+ | |virrey|capitán general|Bernardo Gálvez|1785|1786|[[personas: | ||
+ | |presidente|None|Bernardo Gálvez|1785|1786|[[personas: | ||
+ | |gobernador|None|Bernardo Gálvez|1785|1786|[[personas: | ||
+ | |virrey|capitán general|Juan Vicente Güemes|1789|1794|[[personas: | ||
+ | |presidente|None|Juan Vicente Güemes|1789|1794|[[personas: | ||
+ | |intendente|corregidor|Juan Vicente Güemes|1789|1794|[[personas: | ||
+ | |virrey|capitán general|Miguel Grúa Talamanca|1794|1798|[[personas: | ||
+ | |presidente|None|Miguel Grúa Talamanca|1794|1798|[[personas: | ||
+ | |intendente|corregidor|Miguel Grúa Talamanca|1794|1798|[[personas: | ||
+ | |virrey|capitán general|Miguel José Azanza de Alegría|1798|1800|[[personas: | ||
+ | |presidente|None|Miguel José Azanza de Alegría|1798|1800|[[personas: | ||
+ | |intendente|corregidor|Miguel José Azanza de Alegría|1798|1800|[[personas: | ||
+ | |virrey|capitán general|Félix | ||
+ | |presidente|None|Félix | ||
+ | |intendente|corregidor|Félix | ||
+ | |virrey|capitán general|José Iturrigaray|1803|1808|[[personas: | ||
+ | |presidente|None|José Iturrigaray|1803|1808|[[personas: | ||
+ | |intendente|corregidor|José Iturrigaray|1803|1808|[[personas: | ||
+ | |virrey|capitán general|Pedro Garibay|1808|1809|[[personas: | ||
+ | |presidente|None|Pedro Garibay|1808|1809|[[personas: | ||
+ | |intendente|corregidor|Pedro Garibay|1808|1809|[[personas: | ||
+ | |virrey|capitán general|Francisco Javier de Lizana y Beaumont|1809|1810|[[personas: | ||
+ | |presidente|None|Francisco Javier de Lizana y Beaumont|1809|1810|[[personas: | ||
+ | |intendente|corregidor|Francisco Javier de Lizana y Beaumont|1809|1810|[[personas: | ||
+ | |virrey|capitán general|Juan Antonio de Vizarrón y Eguiarreta|1734|1740|[[personas: | ||
+ | |presidente|None|Juan Antonio de Vizarrón y Eguiarreta|1734|1740|[[personas: | ||
+ | |gobernador|None|Juan Antonio de Vizarrón y Eguiarreta|1734|1740|[[personas: | ||
+ | |virrey|capitán general|Pedro Moya|1584|1585|[[personas: | ||
+ | |presidente|None|Pedro Moya|1584|1585|[[personas: | ||
+ | |gobernador|None|Pedro Moya|1584|1585|[[personas: | ||
+ | |virrey|capitán general|Marcos de Torres y Rueda|1648|1649|[[personas: | ||
+ | |presidente|None|Marcos de Torres y Rueda|1648|1649|[[personas: | ||
+ | |gobernador|None|Marcos de Torres y Rueda|1648|1649|[[personas: | ||
+ | |virrey|capitán general|Diego Osorio de Escobar|1664|1664|[[personas: | ||
+ | |presidente|None|Diego Osorio de Escobar|1664|1664|[[personas: | ||
+ | |gobernador|None|Diego Osorio de Escobar|1664|1664|[[personas: | ||
+ | |virrey|capitán general|Juan de Palafox|1642|1642|[[personas: | ||
+ | |presidente|None|Juan de Palafox|1642|1642|[[personas: | ||
+ | |gobernador|None|Juan de Palafox|1642|1642|[[personas: | ||
+ | |arzobispo|None|Pedro Moya|1573|1591|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Pedro de Tapiz y Garcia|1722|1722|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Pedro Suarez de Escobar|1591|1591|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Manuel Abad y Queipo|1811|1811|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Juan José de Eguiara y Eguren|1752|1752|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Andrés Fernandez de Ipenza|1643|1643|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Juan de Palafox|1639|1653|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Ambrosio de Llano|1791|1799|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Victoriano López Gonzalo|1773|1786|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Tomás Montaño y Aarón|1737|1742|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Tomás de Monterroso|1664|1678|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Santiago José Hechavarría y Elguesúa|1788|1789|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Salvador Bienpica y Sotomayor|1790|1802|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Rafael José Verger y Suau|1782|1790|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Primo Feliciano Marín y Porras|1801|1815|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Pedro Anselmo | ||
+ | |obispo|None|Pedro Anselmo | ||
+ | |obispo|None|Pedro Agustín Estévez y Ugarte|1797|1827|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Pedro Tamarón y Romeral|1757|1768|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Pedro González García|1739|1743|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Pedro de Tapiz y Garcia|1714|1722|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Pedro Nogales Dávila|1708|1721|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Pedro de los Reyes de los Ríos de Lamadrid|1700|1714|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Pedro de Barrientos Lomelin|1655|1658|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Pedro de Ayala|1561|1569|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Payo Afán de Enríquez Ribera Manrique de Lara|1668|1668|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Nicolás Ortiz del Puerto y Colmenares Salgado|1679|1681|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Nicolás Carlos Gómez de Cervantes y Velázquez de la Cadena|1726|1734|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Miguel Anselmo Álvarez de Abreu y Valdéz|1765|1774|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Mateo de Zamora y Penagos|1741|1744|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Martín de Elizacoechea|1745|1756|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Martín de Elizacoechea|1735|1745|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Martín Sarmiento de Osacastro|1548|1557|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Marcos de Moriana y Zafrilla|1805|1809|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Marcos de Torres y Rueda|1644|1649|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Marcos Ramírez de Prado y Ovando|1639|1666|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Manuel Plácido de Quirós de Porras|1698|1699|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Manuel Ignacio González de Campillo Gómez del Valle|1804|1813|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Manuel de Mimbela y Morlans|1714|1721|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Manuel de Escalante Colombres y Mendoza|1704|1708|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Manuel de Escalante Colombres y Mendoza|1699|1704|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Manuel de Herrera|1686|1689|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Manuel Fernández de Santa Cruz y Sahagún|1676|1699|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Manuel Fernández de Santa Cruz y Sahagún|1674|1676|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Luis Tomás Esteban de Piña y Mazo|1779|1795|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Luis Fernando de Hoyos y Mier|1773|1776|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Luís de Cifuentes y Sotomayor|1657|1676|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Leonel de Cervantes y Caravajal|1636|1637|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Leonel de Cervantes y Caravajal|1629|1636|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Juan Leandro Gómez de Parada Valdez y Mendoza|1735|1751|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Juan Leandro Gómez de Parada Valdez y Mendoza|1715|1728|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Juan José de Escalona y Calatayud|1728|1737|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Juan Ignacio de la Rocha|1782|1782|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Juan Ignacio de Castorena y Ursúa y Goyeneche|1729|1733|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Juan Francisco Castañiza Larrea y Gonzalez de Agüero|1815|1825|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Juan Cruz Ruiz de Cabañas y Crespo|1795|1824|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Juan Bautista Alvarez de Toledo|1723|1725|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Juan Bartolome de Bohórquez e Hinojosa|1617|1633|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Juan Antonio de Lardizabal y Elorza|1722|1733|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Juan Alonso de Cuevas y Davalos|1658|1664|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Juan Cano Sandoval|1682|1695|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Juan de Ortega Cano Montañez y Patiño|1682|1700|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Juan de Santiago y León Garabito|1677|1694|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Juan de Ortega Cano Montañez y Patiño|1674|1675|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Juan Aguirre y Gorozpe|1659|1671|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Juan Ruiz de Colmenero|1646|1663|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Juan Alonso y Ocón|1638|1643|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Juan Sánchez Duque de Estrada|1636|1641|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Juan de Cervantes|1608|1614|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Juan de Valle y Arredondo|1606|1617|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Juan Fernández de Rosillo Rovillo|1603|1606|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Juan de Izquierdo|1590|1602|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Juan de Medina Rincón y de la Vega|1574|1588|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|José Vicente | ||
+ | |obispo|None|José Joaquín Granados y Gálvez|1794|1794|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|José Ignacio de Arancibia y Hormaguei|1817|1821|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|José Gregorio Alonso de Ortigosa|1775|1793|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|José Félix Valverde|1738|1741|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|José Antonio Joaquín Pérez Martínez y Robles|1814|1829|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Isidoro Sariñana y Medina Cuenca|1683|1696|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Ignacio Diez de la Barrera y Bastida|1705|1709|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Gutiérrez Bernardo de Quirós Quiróz|1626|1638|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Gregorio José de Omaña y Sotomayor|1792|1797|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Gregorio de Montalvo Olivera|1580|1587|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Gonzalo de Salazar|1608|1636|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|García Felipe de Legazpi y Velasco Altamirano y Albornoz|1704|1705|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|García Felipe de Legazpi y Velasco Altamirano y Albornoz|1700|1704|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|García Felipe de Legazpi y Velasco Altamirano y Albornoz|1691|1700|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Francisco Pablo Matos y Coronado|1741|1744|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Francisco Pablo Matos y Coronado|1734|1741|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Francisco Gabriel de Olivares y Benito|1795|1812|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Francisco Diego Díaz de Quintanilla y de Hevía y Valdés|1653|1656|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Francisco Diego Díaz de Quintanilla y de Hevía y Valdés|1639|1653|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|José Francisco Martínez de Tejada y Díez de Velasco|1751|1760|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|José Francisco Martínez de Tejada y Díez de Velasco|1745|1751|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Francisco Antonio de Iglesia Cajiga|1783|1804|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Francisco Antonio Sarmiento de Luna y Enríquez|1668|1673|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Francisco Fabián y Fuero|1765|1773|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Francisco de Santiago y Calderón|1729|1736|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Francisco de Aguiar y Seijas y Ulloa|1677|1680|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Francisco Verdín y Molina|1673|1675|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Francisco Verdín y Molina|1665|1673|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Francisco de Rivera y Pareja|1629|1637|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Francisco de Rivera y Pareja|1618|1629|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Francisco Santos García de Ontiveros y Martínez|1592|1596|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Francisco Gómez de Mendiola y Solórzano|1574|1576|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Francisco del Toral|1561|1571|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Fernando de Villagómez|1561|1571|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Felipe Ignacio Trujillo y Guerrero|1713|1721|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Felipe Galindo Chávez y Pineda|1695|1702|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Esteban Lorenzo de Tristán y Esmenota|1793|1794|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Esteban Lorenzo de Tristán y Esmenota|1783|1793|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Domingo de Villaescusa y Ramírez de Arellano|1651|1652|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Domingo de Ulloa|1598|1601|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Domingo de Alzola Comportaeta|1582|1590|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Diego Felipe Gómez de Angulo|1744|1752|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Diego de Peredo|1772|1774|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Diego Rodríguez de Rivas y Velasco|1762|1770|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Diego Osorio de Escobar|1655|1664|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Diego Vázquez de Mercado|1603|1608|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Diego de Romano y Govea Vitoria|1578|1606|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Diego de Landa|1572|1579|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Diego Bernardo de Peredo y Navarrete|1772|1774|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Buenaventura Blanco y Elguero Helguero|1753|1764|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Bernardo de Albuquerque|1561|1579|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Benito Crespo y Monroy|1734|1737|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Benito Crespo y Monroy|1722|1734|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Bartolomé García de Escañuela|1676|1684|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Bartolomé de Benavente y Benavides|1639|1652|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Bartolomé de Ledesma|1583|1604|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Baltazar de Covarrubias y Múñoz|1608|1622|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Baltazar de Covarrubias y Múñoz|1605|1608|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Antonio Bergosa y Jordán|1801|1817|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Antonio Caballero y Góngora|1775|1778|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Antonio Macarulla Minguilla de Aguilain|1772|1781|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Antonio Alcalde y Barriga|1771|1792|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Antonio Alcalde y Barriga|1762|1771|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Antonio de Arriaga y Agüero|1696|1698|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Antonio de Monroy|1680|1680|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Antonio Ruíz de Morales y Molina|1572|1576|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Antonio Ruíz de Morales y Molina|1566|1572|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Angel de Maldonado|1700|1728|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Andrés de Ubilla|1603|1603|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Alonso Orozco Enriquez de Armendáriz Castellanos y Toledo|1624|1628|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Alfonso de Franco y Luna|1632|1639|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Alfonso Guerra|1592|1596|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Alfonso de la Mota y Escobar|1607|1625|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Alfonso de la Mota y Escobar|1598|1607|[[personas: | ||
+ | |arzobispo|None|Pedro José de Fonte y Hernández Miravete|1815|1837|[[personas: | ||
+ | |arzobispo|None|Payo Afán de Enríquez Ribera Manrique de Lara|1668|1681|[[personas: | ||
+ | |arzobispo|None|Mateo de Sagade Zaga de|1655|1664|[[personas: | ||
+ | |arzobispo|None|Marcos Ramírez de Prado y Ovando|1666|1667|[[personas: | ||
+ | |arzobispo|None|Marcelo Lopez de Azcona|1652|1654|[[personas: | ||
+ | |arzobispo|None|Manuel José Rubio y Salinas|1748|1765|[[personas: | ||
+ | |arzobispo|None|Manuel Jos. de Hendaya y Haro|1728|1729|[[personas: | ||
+ | |arzobispo|None|Juan Antonio de Vizarrón y Eguiarreta|1730|1747|[[personas: | ||
+ | |arzobispo|None|Juan Alonso de Cuevas y Davalos|1664|1665|[[personas: | ||
+ | |arzobispo|None|Juan de Ortega Cano Montañez y Patiño|1700|1708|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Juan de Escalante Turcios y Mendoza|1677|1681|[[personas: | ||
+ | |arzobispo|None|Juan de Mañozca y Zamora|1643|1650|[[personas: | ||
+ | |arzobispo|None|Juan Pérez de la Serna|1613|1627|[[personas: | ||
+ | |arzobispo|None|Juan de Zumárraga|1546|1548|[[personas: | ||
+ | |arzobispo|None|José de Pérez de Lanciego Eguiluz y Mirafuentes|1714|1728|[[personas: | ||
+ | |arzobispo|None|Iledfonso Núñez de Haro y Peralta|1772|1800|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Ignacio Padilla Estrada Guardiola|1753|1760|[[personas: | ||
+ | |arzobispo|None|García de Santa María Mendoza y Zúñiga|1601|1606|[[personas: | ||
+ | |arzobispo|None|Francisco García Guerra|1607|1612|[[personas: | ||
+ | |arzobispo|None|Francisco Javier de Lizana y Beaumont|1802|1815|[[personas: | ||
+ | |arzobispo|None|Francisco Antonio de Lorenzana y Butrón|1766|1772|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Francisco de la Cuesta|1723|1724|[[personas: | ||
+ | |arzobispo|None|Francisco de Aguiar y Seijas y Ulloa|1680|1698|[[personas: | ||
+ | |arzobispo|None|Francisco de Manso Zuñiga y Sola|1627|1634|[[personas: | ||
+ | |arzobispo|None|Feliciano de la Vega Padilla|1639|1640|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Domingo Pantaleón Álvarez de Abreu|1743|1763|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Diego Camacho y Ávila|1704|1712|[[personas: | ||
+ | |arzobispo|None|Alfonso Fernández de Bonilla|1592|1600|[[personas: | ||
+ | |arzobispo|None|Alfonso de Montufar|1551|1572|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Gonzalo Hernandez y Hermosillo y Gonzalez|1620|1631|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Vasco de Quiroga|1536|1565|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Juan Antonio Sánchez|1778|1779|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Juan López de Zárate|1535|1555|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Julián Garcés|1525|1542|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Pablo Gil de Talavera|1544|1545|[[personas: | ||
+ | |virrey|capitán general|Antonio de Mendoza y Pacheco|1535|1550|[[personas: | ||
+ | |virrey|capitán general|Luis de Velasco y Ruiz de Alarcón|1550|1564|[[personas: | ||
+ | |virrey|capitán general|Francisco de Ceinos|1564|1566|[[personas: | ||
+ | |virrey|capitán general|Gastón de Peralta|1566|1567|[[personas: | ||
+ | |virrey|capitán general|Alonso de Muñoz|1567|1568|[[personas: | ||
+ | |virrey|capitán general|Francisco de Ceinos|1568|1568|[[personas: | ||
+ | |virrey|capitán general|Martín Enríquez de Almansa|1568|1580|[[personas: | ||
+ | |virrey|capitán general|Lorenzo Suárez de Mendoza|1580|1583|[[personas: | ||
+ | |virrey|capitán general|Luis de Villanueva y Zapata|1583|1584|[[personas: | ||
+ | |virrey|capitán general|Álvaro Manrique de Zúñiga|1585|1590|[[personas: | ||
+ | |virrey|capitán general|Luis de Velasco y Castilla|1590|1595|[[personas: | ||
+ | |virrey|capitán general|Gaspar de Zúñiga Acevedo y Velasco|1595|1603|[[personas: | ||
+ | |virrey|capitán general|Juan de Mendoza y Luna|1603|1607|[[personas: | ||
+ | |virrey|capitán general|Luis de Velasco y Castilla|1607|1611|[[personas: | ||
+ | |virrey|capitán general|Pedro de Otalora|1612|1612|[[personas: | ||
+ | |virrey|capitán general|Diego Fernández de Córdoba|1612|1621|[[personas: | ||
+ | |virrey|capitán general|Paz de Valecillo|1621|1621|[[personas: | ||
+ | |virrey|capitán general|Diego Carrillo de Mendoza y Pimentel|1621|1624|[[personas: | ||
+ | |virrey|capitán general|Rodrigo Pacheco y Osorio|1624|1635|[[personas: | ||
+ | |virrey|capitán general|Lope Díez Aux de Armendáriz|1635|1640|[[personas: | ||
