conceptos:tabla_entidades
no way to compare when less than two revisions
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| — | conceptos:tabla_entidades [2020/03/06 07:09] (current) – created - external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ====== Administración-Entidades (Tabla) ====== | ||
| + | Los atributos de las entidades administrativos sirven exclusivamente para poder diferenciar e identificar instituciones de la organización territorial de las Indas. La mayoría de los atributos es de naturaleza [[genericos|genérica]] y no histórica: Para categorizaciones válidas en un determinado momento sirven las [[tabla_instancias|instancias]] relacionadas a las entidades! | ||
| + | ===== Atributos ===== | ||
| + | ====Entidad_ID==== | ||
| + | //String// | ||
| + | Atributo llave/ | ||
| + | ====Nombre==== | ||
| + | //String// | ||
| + | El nombre típico de la entidad | ||
| + | ====Variantes==== | ||
| + | //String// | ||
| + | Variantes del nombre - sean variaciones ortográficas o sinónimos (provincia de Venezuela/ | ||
| + | ---- | ||
| + | ===== Grupo genéricos ===== | ||
| + | Para el conceptos de genéricos, cf. [[https:// | ||
| + | ====Tipo (genérico)==== | ||
| + | //String// | ||
| + | El tipo genérico de la entidad. Puede ser un tipo de institución o un ámbito territorial. Valores son: | ||
| + | *Audiencia | ||
| + | *Intendencia | ||
| + | *Obispado | ||
| + | *Misiones | ||
| + | *Señorio | ||
| + | *Presidio | ||
| + | *Superior (=Virreinatos, | ||
| + | *Provincia | ||
| + | *Jurisdicción | ||
| + | *Partido | ||
| + | *Reino (no tiene reconstrucción espacial en el sistema) | ||
| + | ====Provincia genérica==== | ||
| + | //String// | ||
| + | La provincia genérica a la que típicamente pertenece la entidad. En caso de las provincias mismas o de otros conceptos de mayor extensión, no aplica. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ====Reg==== | ||
| + | //String// | ||
| + | |||
| + | Región genérica en HGIS de las Indias. | ||
