compostela_jurisdiccion_gdj
                Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| — | compostela_jurisdiccion_gdj [2021/12/23 11:41] (current) – created - external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ~~CLOSETOC~~ | ||
| + | =======Compostela, | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | **EntidadID**: | ||
| + | **Variantes**: | ||
| + | ===== Evolución institucional ===== | ||
| + | {{page> | ||
| + | < | ||
| + | ===== Mapa base para 1800 ===== | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | </ | ||
| + | < | ||
| + | {{page> | ||
| + | ===== Enciclopedia ===== | ||
| + |  | ||
| + | ===== Lista de oficiales ===== | ||
| + |  | ||
| + | ===== Comentario HGIS ===== | ||
| + | |||
| + | En las guías de forasteros de 1799/1800 y 1803/1804, Compostela fue un propio partido. También en el compendio de Navarro-Noriega para 1813 constituye un propio partido. Sin embargo, la guía de 1808 no lo menciona, ni tampoco las de 1792/3 y 1797/8. Es de suponer que existió una complicada relación de poder entre el subdelegado de Tepic y el cabildo de Compostela, cuando lo hubo, independizándose completamente de por algunos períodos, solo para volver a encontrarse supeditado a Tepic en los ramos de hacienda y guerra. | ||
| + | |||
| + | ===== Descripciones de la época ===== | ||
| + | {{page> | ||
| + | |||
| + | ===== Fuentes ===== | ||
| + | {{page> | ||
| + | < | ||
| + | {{page> | ||
| + | </ | ||
