beneficios_bajos_jurisdiccion_nes
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| — | beneficios_bajos_jurisdiccion_nes [2021/12/23 11:41] (current) – created - external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ~~CLOSETOC~~ | ||
| + | =======Beneficios Bajos, Jurisdiccion (NES) ======= | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | **EntidadID**: | ||
| + | **Variantes**: | ||
| + | ===== Evolución institucional ===== | ||
| + | {{page> | ||
| + | < | ||
| + | ===== Mapa base para 1800 ===== | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | </ | ||
| + | < | ||
| + | {{page> | ||
| + | ===== Enciclopedia ===== | ||
| + | | ||
| + | ===== Lista de oficiales ===== | ||
| + | | ||
| + | ===== Comentario HGIS ===== | ||
| + | |||
| + | Beneficios Bajos no tenía un perfil territorial muy clara, a pesar de haber sido Yaxcub sede de un capitán a guerra ya tempranamente. Los pueblos en el noroeste (Homun, Hoctun) fueron administrados desde La Costa o Mérida durante muchos años, y la zona de Peto en el sur una vez fue asignada a Beneficios Bajos y otra vez a Beneficios Altos. Parece que n algún momento durante la primera década del siglo XIX, el distrito del subdelegado de Beneficios Bajos fue ampliado considerablemente, | ||
| + | |||
| + | ===== Descripciones de la época ===== | ||
| + | {{page> | ||
| + | |||
| + | ===== Fuentes ===== | ||
| + | {{page> | ||
| + | < | ||
| + | {{page> | ||
| + | </ | ||
