araure_jurisdiccion_ven
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| — | araure_jurisdiccion_ven [2021/12/23 11:41] (current) – created - external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ~~CLOSETOC~~ | ||
| + | =======Araure, | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | **EntidadID**: | ||
| + | **Variantes**: | ||
| + | ===== Evolución institucional ===== | ||
| + | {{page> | ||
| + | < | ||
| + | ===== Mapa base para 1800 ===== | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | </ | ||
| + | < | ||
| + | {{page> | ||
| + | ===== Enciclopedia ===== | ||
| + | | ||
| + | ===== Lista de oficiales ===== | ||
| + | | ||
| + | ===== Comentario HGIS ===== | ||
| + | |||
| + | En teoría, también el pueblo de El Baul perteneció a Araure, pero para llegar allá se debía cruzar la jurisdicción de San Carlos, y por consecuencia, | ||
| + | |||
| + | ===== Descripciones de la época ===== | ||
| + | {{page> | ||
| + | |||
| + | ===== Fuentes ===== | ||
| + | {{page> | ||
| + | < | ||
| + | {{page> | ||
| + | </ | ||
